Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
AnfrageBootbeschreibung
Dieser Lautstärkemesser ist darauf ausgelegt, die Messanforderungen von Sicherheitsingenieuren, Gesundheit, Industrie-Sicherheitsbüros und Schallqualitätskontrolle in verschiedenen Umgebungen wie Fabrik, Schule, Baustelle usw. zu erfüllen.
Technische Spezifikation
| Angewandte Norm | IEC61672-1 KLASSE 2 |
| Frequenzbereich | 31,5Hz~8kHz |
| Dynamikbereich | 50 dB |
| Messbereich | Lo: 30dB~80dB Mittel: 50dB~100dB |
| Hi: 80dB~130dB Auto: 30dB~130dB | |
| Genauigkeit | ±1,4dB |
| Zeitgewichtung | FAST 125ms; SLOW (1s) |
| Mikrofon | 1/2 Zoll Elektretkondensormikrofon |
| Display | 3½ Stellen LCD-Anzeige mit einer Auflösung von 0,1dB |
| Frequenzgewichtung | A & C |
| Datenaktualisierung | 2 Mal pro Sekunde |
| Alarmfunktion | „ÜBER“ tritt ein, wenn die Eingabe den oberen Grenzwert des Bereichs überschreitet. |
| „UNDER“ tritt auf, wenn die Eingabe unter dem unteren Grenzwert des Bereichs liegt. | |
| Automatische Abschaltung | Der Messgerät schaltet sich nach etwa 15 Minuten Inaktivität automatisch ab. Die Auto-Ausschaltfunktion kann deaktiviert werden. |
| Stromversorgung | Eine 9V-Batterie, 006P oder IEC 6F22 oder NEDA 1604. |
| Batterielebensdauer | mindestens 30 Stunden |
| Betriebsbedingungen | -20℃~60℃, 10%FE~90%FE |
| Lagerung | -20℃~60℃, 10%FE~75%FE |
| Gewicht | 178 g |
| Abmessungen (L*B*H) | 158*62*32mm |
Zubehör
①Gebrauchsanweisung
②Windscreen
③Reglerstange
④9V Batterie



