Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
AnfrageGeräuschlos | Normal | Geräuscharm | Sehr geräuscharm | Extrem geräuscharm | Unerträglich laut | |||
0 bis 20 | 20 bis 40 | 40-60 | 60-70 | 70-90 | 90-100 | 100-110 | 110 bis 120 | Über 120 |
Technische Spezifikation
Angewandte Norm | IEC61672-1 KLASSE 2 |
Messbereich | 30dB~130dB |
Genauigkeit | ±2,0dB |
Frequenzbereich | 31,5Hz~8kHz |
Dynamikbereich | 50 dB |
Wählbarer Bereich | Lo: 30dB~80dB Mittel: 50dB~100dB |
Hi: 80dB~130dB Auto: 30dB~130dB | |
Frequenzgewichtung | A & C |
Zeitliche Gewichtung: | FAST 125ms: LANGSAM (1s) |
Mikrofon | 1/2 Zoll Elektretkondensormikrofon |
Display | 4-stelliges LCD-Display |
Auflösung | 0.1 |
Abtastzeit | 2 Mal pro Sekunde |
Visuelle Anzeige | 3-Farben-LED für Schallpegelanzeige |
Piepstonalarm | Voreingestellter AUS-Modus, Benutzer kann ihn aktivieren, 5-Sekunden-Alarm, 1-Minuten-Stoppzyklus |
Temp. Bereich | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ |
Auflösung | 0.1 |
Genauigkeit | ±1,0℃/1,8℉ |
Überschreitungsanzeige | Anzeige „LO“ unterhalb des Bereichs und „HI“ über dem Bereich |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 20~100% FE |
Auflösung | 1 |
Genauigkeit | 35~75% FE: ±5% FE, andere: ±7% FE |
Automatische Abschaltung | automatisches Abschalten nach ca. 15 Minuten Inaktivität |
Stromversorgung | 3×AA 1.5V LR6 Batterie oder Type-C |
Batterielebensdauer | Etwa 30 Stunden |
Betrieb | -20~60℃/-4~140℉, 10%FE~90%FE |
UMWELT | |
Lagerung | -20~60℃/-4~140℉, 10%FE~75%FE |
Größe | 235×68×30mm |
Zubehör
● Bedienungsanleitung
● Type-C-Kabel
● Windschutz
● Schraubendreher
● 3*AA 1,5V LR6 Batterie (optional)
● Tragetuch