El ET-965 es un medidor ambiental multifuncional ideal con diferentes aplicaciones prácticas para uso profesional y doméstico, como el monitoreo y la recolección de datos de temperatura y humedad ambiental, medición de ruido en fábricas, escuelas, oficinas, aeropuertos, hogares, etc.
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaEl ET-965 en 1 multímetro digital multifuncional está diseñado para combinar las funciones de Medidor de Nivel de Sonido, Medidor de Luz, Anemómetro, Higrómetro y Termómetro. Es un ideal Multímetro Ambiental Multifuncional con diferentes aplicaciones prácticas para uso profesional y doméstico, como monitorear y recopilar datos del entorno de temperatura y humedad, medir el ruido en fábricas, escuelas, oficinas, aeropuertos, hogares, etc.
Condiciones ambientales
● Altitud inferior a 2000 metros.
● RH≤90% (No condensación).
● Temperatura de funcionamiento: -30℃ ~ 60℃.
● Especificación técnica.
Especificación técnica
| Nivel de sonido | |
| Precisión | ±2.0dB |
| Pantalla | 4 dígitos |
| Resolución | 0.1dB |
| Respuesta de frecuencia | 31,5Hz~8kHz |
| Rango de medición | Auto: 35dB~130dB |
| Ponderación de Frecuencia | dBa |
| Micrófono | micrófono condensador eléctrico de 1/2 pulgada |
| Luz | |
| Rango de medición | 0 Lux~200K Lux, 0Fc~20KFc |
| Respuesta espectral | Fotopica CIE (curva de respuesta del ojo humano CIE) |
| Precisión Espectral | Función Vλ de CIE f1'≦6% |
| Respuesta coseno | f2'≦2% |
| Precisión | ±4% de lectura ±0.5% escala total (<10,000Lux) |
| ±5% de lectura ±10 dígitos (>10,000Lux) | |
| Detector de luz | Un fotodiodo de silicio con filtro |
| Velocidad del Aire | |
| Rango de Velocidad del Aire | 0.5m/s~30.0m/s |
| Precisión de la velocidad del aire | ±(3%±0.3d) |
| Unidades de medida | m/s, km/h, ft/min, nudos, Mph, |
| Temperatura | |
| Rango de medición | -40~70℃(-40~158℉) |
| Precisión | ±2.0℃,±3.6℉ |
| Unidades de medida | ℃/℉ |
| Resolución | 0.1 |
| Humedad | |
| Rango de medición | 10~95%RH |
| Precisión | ±5%HR |
| Resolución | 0.1 |
| Actualización de datos | 1 vez/seg |
| Valor máximo | Máx |
| Valor mínimo | Mín |
| MANTENIMIENTO DE DATOS | - ¿ Qué? |
| Apagado automático | Apagado automático después de aproximadamente 15 minutos de inactividad |
| Fuente de alimentación | una batería de 9V con tipo 006P, NEDA1604 o IEC6F22 |
| Duración de la Batería | Aproximadamente 30 horas |
| Condición de funcionamiento | -20℃~60℃,10%RH~90%RH |
| Condiciones de Almacenamiento | -40℃~60℃, 10%RH~75%RH |
| Dimensiones | 252 (L) *66 (A) *33(E) mm |
| Peso | 568g |
Accesorios
◆ Manual del usuario ◆ Sonda de temperatura y humedad ◆ Sonda de anemómetro ◆ Detector de luz ◆ Parabrisas ◆ Destornillador ◆ Tripode (Opcional) ◆ Batería de 9V y Adaptador (Opcional)














