 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryBoot Beschrijving
Dit product kan breed worden gebruikt in voedseldetectie, beveiligingsinspectie, vuurdetectie, petrochemie, opslag, transport, warmtebehandeling, schilderen, inkt en elektrische apparatuur
Accessoires
Technische specificatie
| 
 | IR-819 | IR-839 | 
| Temperatuurbereik (IR) | -50℃~650℃ -58℉~1202℉ | -50℃~900℃ -58℉~1652℉ | 
| D:S | 13:1 | 20:1 | 
| Nauwkeurigheid | ±4℃/7.2℉(<0℃/32℉) | ±3℃/5.4℉  | 
| 
 | ± 2,0% of ± 2,0 ℃/3,6 ℉ (> 0 ℃/32 ℉) van de meetwaarde, afhankelijk van wat het grootst is | 0~500℃/32~932℉;± 1,5% of ± 2,0 ° C/3,6 ° F van de meetwaarde (afhankelijk van wat het grootst is) | 
| 
 | 
 | 500~900℃/932~1652℉;±2.5% | 
| Emissiviteit | Aanpasbaar van 0.1~1.0 | |
| Resolutie | 0.1 (<1000), 1.0 (>1000) | |
| Reactietijd | ﹤500ms | |
| Spectrumrespons | 8~14um | |
| Diodelaser | Uitkomst<1mW,630~670nm, klasse 2(Ⅱ) laser | |
| Automatische uitschakeling | Het apparaat schakelt zichzelf na ongeveer 7 seconden inactiviteit uit | |
| Operatie Temp. | 0℃ tot 50℃ / 32℉ tot 122℉ | |
| Opbergtemperatuur. | -20℃ tot 70℃ / -4℉ tot 140℉ | |
| Relatieve luchtvochtigheid | Gebruik: 10 tot 95%RV Opslag: <80%RV | |
| Stroomvoorziening | AAA 1,5V×2 | |
| Gewicht | 148 g | |
| Afmetingen (L*B*H) | 166×86×49mm | |
  

