● Dokładne i szybkie pomiary bez kontaktu.
● Kołowe wskaźniki laserowe zwiększają dokładność celu.
● Duży kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem.
● Dopasowywalna emisywność od 0.1 do 1.0.
● Ustawialna wartość alarmowa HAL/LAL.
● Wybór °C/°F.
● Wskazanie niskiego poziomu baterii.
● Automatyczne wyłączenie.
● Sprawdzenie HACCP.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ZapytanieOpis łodzi
Dziękujemy za zakup naszego termometru podczerwieniowego
Ten produkt to profesjonalny przenośny termometr podczerwieniowy bez kontaktu, o charakterystyce łatwego użytkowania, wysokiej dokładności pomiarowej i szerokim zakresie pomiaru temperatury.
Ten produkt może bezpiecznie wykrywać temperaturę powierzchni obiektów, które są trudne do dotknięcia tradycyjnymi metodami kontaktowymi (takimi jak uruchomione urządzenia lub poruszające się obiekty, a nie ma zanieczyszczeń ani uszkodzeń dla pomiarowych obiektów).
Ten produkt może być szeroko wykorzystywany w testowaniu pokarmów, inspekcji bezpieczeństwa, inspekcji pożarowych, naftochemicznej, magazynowania, transportu, cieplnego przetwarzania, malowania, farby, drukowanie i konserwacji urządzeń elektrycznych.
Specyfikacja techniczna
| Zakres pomiarowy | -50℃~580℃ -58℉~1076℉ | -50℃~900℃ -58℉~1652℉ | 
| D:S | 12:1 | 20:1 | 
| Dokładność | <0℃/32℉: ±3℃/5.4℉ | |
| 0~580℃/32~1076℉: ±2.0% lub ±2.0/3.6℉, whichever is greater | ||
| >580℃/1076℉: ±2.5% | ||
| Emisywność | Dostosowywalne od 0.1~1.0 | |
| Rozdzielczość | 0.1 (<1000); 1.0 (>1000) | |
| Czas reakcji | <500ms | |
| Odzew widmowy | 8~14um | |
| Diody laserowe | Wyjście<1mW,630~670nm, laser klasy 2(Ⅱ) | |
| Sprawdzanie HACCP | Zielone światło LED: poniżej 4℃ (40℉) lub powyżej 60℃ (140℉). | |
| Czerwone światło LED: od 4℃ (40℉) do 60℃ (140℉) | ||
| Wysoki Alarm (HAL) | Domyślnie 300℃/572℉ - dostosowywalne | |
| Niski Alarm (LAL) | Domyślnie 0℃/32℉ - dostosowywalne | |
| Wyłączony | Przyrząd wyłącza się automatycznie po około 25 sekundach bezczynności | |
| Operacja Temp. | 0°C do 50°C / 32°F do 122°F | |
| Temperatura przechowywania. | -20℃ do 70℃ / -4℉ do 140℉ | |
| Wilgotność względna | Eksploatacja: 10 do 95% RH | |
| Przechowywanie: <80%RH | ||
| Zasilanie | bateria 2*AA 1.5V | |
| Waga | 119 g | |
| Wymiary (D*W*H) | 162*87*44mm | |




Akcesoria
● Torba na przenoszenie ● 2*baterie AA ● Instrukcja użytkownika