● Imagem térmica
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaEspecificação técnica
| Resolução da Imagem Infravermelha | 120×90 | 
| Ângulo de campo | 26°×19° | 
| Análise de imagem offline no PC | N/A | 
| Tipo de detector infravermelho | Óxido de vanádio é não resfriado no plano focal infravermelho | 
| Taxa de quadros de imagens térmicas | ≤ 25 Hz | 
| tamanho do Pixel | 12 μm | 
| NETD | ≤50mK @25℃,@F/1.1 | 
| Comprimento focal mais curto | 3,2 mm | 
| IFOV | 3.75mrad | 
| Cobertura de comprimento de onda | 8-14μm | 
| Modo de foco | Fixa | 
| Intervalo de medição da temperatura | -20℃ a +550℃(-4℉ a 1022℉) | 
| precisão na medição de temperatura | ±2%; ± 2° C(3.6°F) ou da leitura | 
| Resolução | 0.1℃ | 
| Modo de medição de temperatura | Ponto central / rastreamento de ponto frio e quente | 
| Paleta de cores | Arco-íris, óxido de ferro vermelho, cor fria, preto e branco, branco e preto | 
| Emissividade | Ajustável de 0.01 a 1.00 | 
| Resolução da Imagem de Luz Visível | 300000 pixels | 
| Tela de Exibição | tela de cores TFT de 2,8" | 
| Modo de exibição de imagem | Fusão de infravermelho/visível/dual luz | 
| Iluminação suplemento | Suplemento de iluminação LED | 
| Capacidade de armazenamento | Interno de 4G eMMC (cerca de 3G de espaço de armazenamento disponível para o usuário) | 
| Armazenar formatos de imagem/vídeo | JPG/MP4 | 
| Modo de exportação de imagem/vídeo | Exportação por conexão USB com PC | 
| Idioma do Menu | Chinês, Inglês, Alemão, Italiano | 
| Bateria | 1*bateria 18650 (Tamanho: ∮18,5×69mm) | 
| Capacidade da bateria | 2000mAh | 
| Tempo de funcionamento | 2-3 Horas | 
| Interface de potência | Micro USB | 
| Desligamento automático | Selecione: 5 minutos/20 minutos/ não desligar automaticamente | 
| Temperatura de trabalho | -10℃ a 50℃/-14°F a 122°F | 
| Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃/-4°F a 140°F | 
| Umidade Relativa | 10% a 85% UR (não condensável) | 
| Peso | 389g | 
| Tamanho | 96mm×72mm×226mm | 
Acessórios
● Imagem térmica
● Cabo USB Tipo-C
● Adaptador
● Manual do Usuário
● CAIXA EVA










