 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ΕρώτησηΟικologικές συνθήκες
1)RH≤90 %(Χωρίς συμπύκνωση )
2) Θερμοκρασία Λειτουργίας: -0 ~40℃
Αξεσουάρ
① Εγχειρίδιο οδηγιών 
② Σακίδιο από ύφασμα 
③ Μπαταρία AAA 9V 
④ Μεταλλικό αερονοζλ 4,5 mm, 2 τεμάχια 
⑤ 2 τεμάχια εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα 5,0 mm x 30 mm 
⑥ 2 τεμάχια σκληρού ελαστικού σωλήνα 5,0 mm x 30 mm 
Περιγραφή s
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | σειρά | ψήφισμα | σειρά | ψήφισμα | 
| σε inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Μp | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| Κπα | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| σε μμ μερκορίου | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| ουντζ² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| σε ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| σε cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| κιλογραμμοί εκατοσταρίων | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| bar | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| Μέγιστη πίεση | 100 ψ | 100 ψ | ||
| Ακρίβεια | ±0.3%FS | |||
| Γραμμικότητα/Υστέρηση | ±0,1%FS | |||
| Επαναληψιμότητα | ±0,25%FS | |||
| Πύλες εισόδου | Δύο μετάλλινα 4,5mm κρουστόγωνα για φλοιοποιημένα αγωγά 1/8〞 (3,18mm) ID | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | 0~40℃/32~104℉ | |||
| Οθόνη αποθήκευσης | -10~60℃/14~140℉ | |||
| Ενδείξη Υπέρογκου Χώρου | Σφάλμα ERR1 ή ERR2 | |||
| Χορήγηση ενέργειας | συλλέκτη 9V | |||
