 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
CerereCondiții de mediu
1)RH≤90 %(Fără condensare )
2) Temperatura de Funcționare: -0 ~40℃
Accesorii
① Manual de instrucțiuni 
② Geantă din pânză 
③ Baterie AAA 9V 
④ Duza de aer metalică de 4,5 mm, 2 bucăți 
⑤ 2 bucăți de furtun de cauciuc moale de 5,0 mm * 30 mm 
⑥ 2 bucăți de furtun de cauciuc tare de 5,0 mm * 30 mm 
Specificitați s
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | range | rezoluție | range | rezoluție | 
| inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| Kpa | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| inHg | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| ozin² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| kgcm² | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| bar | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| Presiune maximă | 100 psi | 100 psi | ||
| Precizie | ±0.3%FS | |||
| Liniaritatea/Histerеза | ±0.1%FS | |||
| Repetabilitate | ±0,25%FS | |||
| Porturi de intrare | Două metalice cu dimensiune de 4,5mm broșnat pentru tubulaj cu diametru interior de 1/8" (3,18mm) | |||
| Temperatură de funcționare | 0~40℃/32~104℉ | |||
| Temperatura de stocare | -10~60℃/14~140℉ | |||
| Indicație de depășire a intervalului | ERR1 sau ERR2 | |||
| Sursă de Alimentare | baterie de 9V | |||
