 
            
          ボートの説明
プロ仕様の非接触型赤外線温度計をご購入されたことをお祝い申し上げます。
この機器は迅速かつ容易で正確な温度測定を実現します。非接触(赤外線)技術により、通電設備や動体などへの損傷や汚染を生じることなく、到達困難な箇所の表面温度を測定することが可能です。
応用
この装置は、食品調理、安全および火災検査、プラスチック射出成形、アスファルト、船舶、印刷インキおよび乾燥機の温度管理、ディーゼルエンジンおよび車両整備など、さまざまな分野で広く使用されています。
テクニカル仕様
| 航続距離 | -50℃~1050℃ -58℉~1922℉ | |||
| 精度 | -50℃~0℃/ -58℉~32℉:±4℃/9℉ | |||
| 
 | 0℃~1050℃/ -32℉~1922℉: 1.5% ±2℃/4℉ | |||
| 光学解像度 | D:S=30:1 | |||
| 放射率 | 調整可能: 0.10~1.0 | |||
| 解像度 | 0.1℃/0.1℉﹤1000 1℃/1℉≥1000 | |||
| 応答時間 | ﹤250 ms | |||
| スペクトル反応 | 8~14um | |||
| 極性表示 | 自動表示、「-」はマイナスを示し、プラスの場合は符号なし。 | |||
| ダイオードレーザー | 出力<1mW,630~670nm,クラス2(Ⅱ) | |||
| 自動電源オフ | 動作停止後20秒で自動電源オフ | |||
| 動作温度 | 0°Cから50°C / 32°Fから122°F | |||
| 貯蔵温度 | -20°Cから60°C / -4°Fから140°F | |||
| 相対湿度 | 動作時:10~95%RH  | |||
| 電源 | 9V電池 | |||
| 重量 | 171g | |||
| 寸法    | 155.5*98.8*27.5mm | |||
たとえば、測定対象までの距離が30インチの場合、このメーターの視野比は30:1です。このとき、測定対象の直径は少なくとも1インチ必要です。その他の測定距離比については、以下に示す視野図をご覧ください。
