 
            
          環境条件
1)RH≤90 %(凝縮しない )
2) 使用温度範囲: -0 ~40℃
アクセサリー
① 取扱説明書 
② 帆布バッグ 
③ AAA 9V電池 
④ 4.5mmメタルエアノズル、2個 
⑤ 5.0mm×30mmソフトゴムホース2個 
⑥ 5.0mm×30mmハードゴムホース2個 
仕様 s
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | 航続距離 | 解像度 | 航続距離 | 解像度 | 
| inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| KPa | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| inHg | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| ozin² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| kgcm² | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| バー | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| 最大圧 | 100 psi | 100 psi | ||
| 精度 | ±0.3%FS | |||
| 直線性/ヒステリシス | ±0.1%FS | |||
| 繰り返し性 | ±0.25%FS | |||
| 入力ポート | 2本の金属製4.5mmバーブTube用(1/8インチ(3.18mm)IDチューブ用) | |||
| 動作温度 | 0~40℃/32~104℉ | |||
| 保管温度 | -10~60℃/14~140℉ | |||
| オーバレンジ表示 | ERR1またはERR2 | |||
| 電源 | 9V電池 | |||
