 
            
          紹介
この機器は迅速、簡単かつ正確な温度測定を提供します。
非接触型赤外線と折りたたみ式接触プローブを備えた2in1温度計であり、主に食品や液体の温度測定に使用されます。
視野
測定器の視野角は 4:1です。例えば、測定器が対象物から4インチ離れている場合、対象物の直径は少なくとも1インチ必要です。その他の測定距離比率については、視野角図に示されている通りです。
アクセサリー
取扱説明書
単一の「CR2032」3.0V電池
テクニカル仕様
| 航続距離 | アイアール | -35~330°C/-31~626°F | |
| 
 | 探査機 | -20~260°C/-4~500°F | |
| 精度 | アイアール | -35~0°C/-31~32°F:±4°C/7.2°F | |
| 
 | 
 | 0~330°C /32°F:±2%表示値±2°C/3.6°F | |
| 
 | 探査機 | -20~260°C /-4~500°F:±1%表示値±1.5°C/3.6°F | |
| 応答時間 | アイアール | ﹤250 ms | |
| 
 | 探査機 | ﹤10秒 | |
| 光学解像度 | 4:1 | ||
| 放射率 | 調整可能:0.1~1.0 | ||
| 解像度 | 0.1℃(0.1℉) | ||
| スペクトル反応 | 8~14um | ||
| 極性表示 | 自動表示、「-」は負数を示し、正数は符号なし | ||
| オーバーレンジ表示 | LO | こんにちは | |
| 自動電源オフ | 3分間操作がない場合 | ||
| 動作温度 | 0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F | ||
| 貯蔵温度 | -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F | ||
| 相対湿度 | 動作時:10~95%RH 保存時:<80% RH | ||
| 電源 | 単一の「CR2032」3.0V電池 | ||
| 重量 | 70グラム | ||
| プローブサイズ | ø3.5×108mm | ||
| 外形寸法(長*幅*高) | 151×41×20mm | ||
| 注意: 精度は18~28度で測定されました。 | |||





