 
            
          環境条件
標高2000メートル未満
RH≤90 %(凝縮しない )
動作温度:-20~60 ℃
アクセサリー
◆ ユーザーマニュアル ◆ 9V電池
仕様 s
| 空気速度範囲 | 解像度 | 精度 | |
| 0.8 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | ±( 3% + 0.3 m/s ) | |
| 1.4 ~ 108 Km/h | 0.1 Km/h | ±( 3% + 1.0 Km/H ) | |
| 0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±(3% + 0.4 MPH) | |
| 速度は0.8 58.0ノット | 0.1ノット | ±(3% + 0.4ノット) | |
| 速度:80 5900 フィート/分 | 速度: | ±(3% +40フィート/分) | |
| ディスプレイ | 3桁LCDディスプレイ | ||
| 採取時間 | 1秒間に1回 | ||
| 最大値保持機能 | 最大値/最小値 | ||
| 温度範囲 | -30℃ ~ 60℃(-22℉~140℉) | ||
| 温度単位 | ℃/℉ | ||
| 温度精度: | ±1.5℃(±2.7℉) | ||
| 測定単位 | m/s、Km/h、ノット、Mph、ft/min | ||
| 自動電源オフ | 約15分間操作がないと自動的に電源がオフになります | ||
| 電源 | 9V電池 | ||
| バッテリー寿命 | 少なくとも30時間 | ||
| 運用条件 | 温度:-20~60℃ | 湿度:10~90%RH | |
| 保存条件 | 温度:-20~60℃ | 湿度:10~75%RH | |
| 寸法 | 175×55×38mm | ||
| 重量 | 90g | ||
