 
            
          환경 조건
해발 2000미터 이하
RH≤90 %(비결露 )
작동 온도: -20~60 ℃
악세사리
◆ 사용자 매뉴얼 ◆ 9V 배터리
사양 s
| 공기 속도 범위 | 해상도 | 정확도 | |
| 0.8 ~ 30.0 m/s | 0.1m/s | ±(3% + 0.3m/s) | |
| 1.4 108 Km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 1.0 Km/H) | |
| 0.9 67.0 MPH | 0.1 MPH | ±( 3% + 0.4 MPH ) | |
| 0.8 ~ 58.0 노트 | 0.1 노트 | ±( 3% + 0.4 노트 ) | |
| 80 ~ 5900 피트/분 | 1.0 피트/분 | ±( 3% + 40 피트/분 ) | |
| 디스플레이 | 3자리 LCD 디스플레이 | ||
| 샘플링 시간 | 1초당 1회 | ||
| 최대값 유지 기능 | 최대값/최소값 | ||
| 온도 범위 | -30℃ ~ 60℃(-22℉~140℉) | ||
| 온도 단위 | ℃/℉ | ||
| 온도 정확도: | ±1.5℃(±2.7℉) | ||
| 측정 단위 | m/s, Km/h, Knots, Mph, ft/min | ||
| 자동 전원 꺼짐 | 장치는 약 15분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다 | ||
| 전원 공급 장치 | 9V 배터리 | ||
| 배터리 수명 | 최소 30시간 | ||
| 운영 조건 | 온도: -20~60℃ | 습도: 10~90%RH | |
| 보관 조건 | 온도: -20~60℃ | 습도: 10~75%RH | |
| 치수 | 175* 55* 38mm | ||
| 무게 | 90g | ||
