● Geïmporteerd hoognauwkeurige vochtigheids- & temperatuursensor, hoge nauwkeurigheid, snelle respons.
● Kleur LCD-scherm met achterverlichting.
● Temperatuureenheid selectie: ℃\/℉.
● MAX\/MIN.
● HOUDBAR.
● Dewpunttemperatuur.
● Natbulbtemperatuur.
● Aanzetten/Uitzetten automatische stand-by.
● Tevens indicatie van overschrijding van het bereik.
● Laag batterijniveau indicatie.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryBoot Beschrijving
De Vochtigheid & Temperatuurmeter is uitgerust met een hoognauwkeurige vochtigheids- en temperatuursensor, wat hoge nauwkeurigheid, snelle respons en stabiele waarden oplevert. Het wordt breed gebruikt voor het bewaken en verzamelen van gegevens over omgevingstemperatuur en -vochtigheid. Deze meter wordt breed toegepast bij de meting van temperatuur en vochtigheid in kamers, metro's, bibliotheken, winkelcentra, communicatiecentra, etc.
Technische specificatie
| Vochtigheid | Bereik: 0~100%RH | |||
| Bereik | Precies | Resolutie | ||
| 45~75RH% | ±3.0 RH% | 0.1 | ||
| Anderen | ±4.5 RH% | |||
| Temperatuur | Bereik | Precies | Resolutie | |
| -20℃~70℃/-4℉~158℉ | ±1.0℃/±1.8℉ | 0.1 | ||
| Dauwpunttemp. | -20℃~70℃ \/-4℉~158℉ | ±1.5℃/±2.7℉ | 0.1 | |
| Opmerking: De nauwkeurigheid is gebaseerd op omgevingsvoorwaarden van 25℃;40 RH%~100 RH% | ||||
| Natte bol temperatuur | -20℃~70℃\/ -4℉~158℉ | ±1.5℃/±2.7℉ | 0.1 | |
| Gegevensbijwerking | 0.5s | |||
| Inschakelen/Uitschakelen Automatische uitgeschakeling | De meter schakelt automatisch uit na 15 minuten inactiviteit in de automatische uitschakelmodus, uitschakelen van automatische uitschakeling is mogelijk | |||
| Operationeel gebruik | -20℃~60℃\/ -4℉~140℉, 10 RH%~90 RH% | |||
| Opslagomstandigheden | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10 RH%~75 RH% | |||
| Stroomvoorziening | 3*1.5V "AAA" batterijen | |||
| Batterijduur | minimaal 50 uur | |||
| Afmetingen | 168*56*30.5mm | |||
| Gewicht | 75g | |||
Accessoires
♦ Gebruikershandleiding ♦ 1.5V AAA-batterij

