Dit instrument is in staat om positieve en negatieve drukverschillen te meten en biedt de volgende selecteerbare meeteenheden: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Voorzien van een eenvoudig slangaansluitingsapparaat, geschikt voor metingen en ter plaatse verificatie in ventilatie- en airconditioningsystemen, cleanrooms of voor het oplossen van problemen in gassyste-men. Dankzij de gebruiksvriendelijke bediening en duidelijke aflezing is dit een onmisbaar testinstrument voor HVAC-technici, installatie- en onderhoudsingenieurs en wetenschappelijk onderzoekers.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryOmgevingsvoorwaarden
1) Relatieve luchtvochtigheid ≤ 90%RH (niet-condenserend) 
2) Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40℃ 
Accessoires
① Gebruiksaanwijzing 
② Tassen van canvas 
③ AAA 9V-batterij 
④ 4,5 mm metalen luchtdop, 2 stuks 
⑤ 2 stuks zachte rubberen slang 5,0 mm x 30 mm 
⑥ 2 stuks harde rubberen slang 5,0 mm x 30 mm 
Specificatie s
| eenheid  | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| bereik  | resolutie    | bereik  | resolutie    | bereik  | resolutie    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi    | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| bar  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maximale druk  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Precies  | ±0.3%FS  | |||||
| Lineariteit/Hysterese  | ±0,1%FS  | |||||
| Herhaalbaarheid    | ±0,25%FS  | |||||
| Invoerpoorten  | Twee metalen 4,5mm aangesloten voor 1/8〞 (3,18mm) ID slang  | |||||
| Werktemperatuur  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Opslagtemperatuur  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Overbereik aanduiding  | ERR1 of ERR2  | |||||
| Stroomvoorziening  | 9V batterij  | |||||
