 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryTechnische specificatie
| Meetbereik | -40 tot 300℃/-40 tot 572℉ | 
| Precies | 0 tot 200℃/32 tot 392℉; ± 1,0% van de waarde; Of ± 1,0 ℃ /1,8 ℉ van de waarde, wat het grootste is | 
| ander; ± 1,5% van de waarde; Of ± 2,0 ℃ /3,6 ℉ van de waarde, wat het grootste is | |
| Resolutie | 0.1℃(0.1℉) | 
| reactietijd | ﹤2s | 
| Waterdichtheidsklasse | IP54 | 
| Puntgrootte | 120mm(L)*3,5MM(φ)*1,7mm(top) | 
| Magnetische ondersteuning | √ | 
| LED-verlichting | √ | 
| Zet de sonde aan en start automatisch | √ | 
| Vouw de sonde samen en schakel automatisch uit | √ | 
| MAX, MIN, HOLD functie | √ | 
| Verlicht display | √ | 
| Automatische oriëntatieweergave | geen visueel verschil tussen linker- en rechterhand | 
| Te groot bereik waarschuwing | HOOG Te laag bereik LAAG, te hoog bereik HOOG | 
| Automatische uitschakeling | 90s | 
| Bedrijfstemperatuur | 0℃ tot 50℃ / 32℉ tot 122℉ | 
| Opslagtemperatuur | -20℃ tot 60℃ / -4℉ tot 140℉ | 
| relatieve luchtvochtigheid | In bedrijf: 10 tot 95%RH Opslag: <80%RH | 
| Stroomvoorziening | 1×AAA 1.5V Alkaline Battery | 
| gewicht | 86g | 
| (L*B*H)afmetingen | 166,8×47×15,7mm | 
| Opmerking: De nauwkeurigheid werd gemeten bij 18~28 graden. | |
Toepassingsscenario's



