 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
SorguTeknik özellik
| Ölçme aralığı | -40 ila 300℃/-40 ila 572℉ | 
| Doğruluk | 0 ila 200℃/32 ila 392℉; ± okumanın %1.0'u; Veya ± 1.0 ℃ /1.8 ℉ okuma değeri, daha büyük olanı | 
| diğer; ± okumanın %1.5'i; Veya ± 2.0 ℃ /3.6 ℉ okuma değeri, daha büyük olanı | |
| Çözünürlük | 0.1℃(0.1℉) | 
| tepki Süresi | ﹤2s | 
| Su geçirmezlik Derecesi | IP54 | 
| Sonda boyutu | 120mm(L)*3.5MM(φ)*1.7mm(ucu) | 
| Manyetik destek | √ | 
| LED Aydınlatma | √ | 
| Sondeyi aç ve otomatik olarak başlat | √ | 
| Sondeyi katla ve otomatik olarak kapat | √ | 
| MAX, MIN, HOLD fonksiyonu | √ | 
| Arka ışıklı ekran | √ | 
| Otomatik yönelim göster | sağ ve sol el arasında görsel fark yok | 
| Aralım aşımı uyarısı | HI Düşük aralıkta lo, yüksek aralıkta hi aşımı | 
| Otomatik kapanma | 90s | 
| Çalışma sıcaklığı | 0°C'den 50°C'ye / 32°F'den 122°F'ye kadar | 
| Depolama Sıcaklığı | -20°C'den 60°C'ye / -4°F'den 140°F'ye | 
| bağıl Nem | Çalışma: 10 ila 95%RH Depolama: <80%RH | 
| Güç Kaynağı | 1×AAA 1.5V Alkaline Pil | 
| ağırlık | 86g | 
| (U*E*Y)boyut | 166.8×47×15.7mm | 
| Not: Doğruluğun, 18~28 derece arasında ölçüldüğü. | |
Uygulama Szenaryoları



