 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Consulta| Faixa de umidade | 4%RH ~ 80%RH | 
| Resolução | 0.5%RH | 
| Precisão de Umidade | ±2%RH (Baseado em 25℃/15%RH) | 
| Atualização de Amostragem | 3 vezes/segundo | 
| Seleção de Densidade de Madeira | 1 ~ 9 níveis | 
| Indicação de Sobreparâmetro | Tela mostra “OL” Quando os dados ultrapassam 80 | 
| alarme de LED com 3 cores | Consulte 7.9.1 | 
| Indicação de Buzzer | Pré-configurado On, pode ser desligado manualmente | 
| Faixa de temperatura | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ | 
| Precisão de Temperatura | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Resolução | 0.1 | 
| Indicação de Sobreparâmetro | Exibe "LO" fora do intervalo e "HI" acima do intervalo | 
| Faixa de umidade | 10~100%UM | 
| Precisão da humidade | 35~75%UR;±5%UR, Outros;±7%UR | 
| Resolução | 1 | 
| MÉDIA/MÁX/MÍN/PAUSA | √ | 
| Zeroagem | Segure o medidor, mantenha a área de sensoramento parada no ar, pressione continuamente o botão "MODE" por 3 segundos para limpar a posição zero | 
| Iluminação LED | √ | 
| Desligamento automático | 15 minutos de inatividade | 
| Fonte de alimentação | 3*1.5V bateria AA | 
| Ambiente de operação | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉, 10~75% UR | 
| Ambiente de armazenamento | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉, ≦85% UR | 
| Tamanho | 225L×68W×29H(mm) | 
Acessórios
● Manual do Usuário
● Bateria
● Bolsa de transporte
● Caixa presente


