 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Inquiry| Vochtigheidsbereik | 4%RH ~ 80%RH | 
| Resolutie | 0.5%RH | 
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±2%RH (Gebaseerd op 25℃/15%RH) | 
| Steekproefupdate | 3 keer per seconde | 
| Houtdichtheidselectie | 1 ~ 9 graden | 
| Buiten-bereik-indicatie | Weergave toont " OL " Wanneer de gegevens 80 overschrijden | 
| 3-kleuren LED alarm | Verwijzen naar 7.9.1 | 
| Pieperaanwijzing | Vooraf ingesteld Aan, kan handmatig uitgezet worden | 
| Temp.bereik | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉ | 
| Temperatuur nauwkeurigheid | ±1.0℃/1.8℉ | 
| Resolutie | 0.1 | 
| Buiten-bereik-indicatie | Weergeef "LO" onder bereik en "HI" boven bereik | 
| Vochtigheidsbereik | 10~100%RH | 
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | 35~75%RH;±5%RH, Overige;±7%RH | 
| Resolutie | 1 | 
| AVG/MAX/MIN/HOLD | √ | 
| Nulwaarde instellen | Houd de meter vast, hou het sensgebied stationair in de lucht, blijf de "MODE"-knop ingedrukt houden gedurende 3 seconden om de nulpositie te wissen | 
| LED-verlichting | √ | 
| Automatische uitschakeling | 15 minuten inactiviteit | 
| Stroomvoorziening | 3*1.5V AA batterij | 
| Bedrijf omgeving | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉, 10~75%RH | 
| Opslagomgeving | -20℃ ~ 60℃/-4℉~140℉, ≦85%RH | 
| Maat | 225L×68W×29H(mm) | 
Accessoires
● Gebruikershandleiding
● Batterij
● Draagtas
● Geschenkdoos


