Tumpak at mabilis na mga pagsukat na walang pakikipag-ugnay 
13 built-in na laser pointer na nagpapataas ng katiyakan sa target 
Multifunction thermometer para sa k-type na temperatura, surface temperature, ambient temperature, ambient humidity, dew point temperature at wet bulb temperature 
UV light para sa pagtuklas ng leakage 
LED light upang makapagtrabaho sa madilim na kapaligiran 
Alarm ng pagkakaiba ng temperatura na may tunog at visual alarm 
Malaking kulay na display ng LCD na may backlight 
°C / °F na pagpipilian 
Indikasyon ng mababang kuryente 
Awtomatikong pagpatay ng power. 
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryPaglalarawan ng Bangka
Binabati kita sa pagbili ng aming propesyonal na hindi direktang termometro gamit ang infrared. Ang produktong ito ay isang propesyonal, dala-dala na metro para sa hindi direktang pag-sukat ng temperatura gamit ang infrared na madaling gamitin, mataas ang katiyakan, at may malawak na saklaw ng temperatura.
Maaari itong gamitin upang sukatin ang temperatura ng ibabaw ng mga bagay na mahirap abutin o gumagalaw.
Mga Aksesorya
(1) Gabay ng Gumagamit
(2) Lageng Pouch
(3) probe ng temperatura ng K-type
(4) isang 9V baterya
Teknikal na Espesipikasyon
| Saklaw ng Temp. (IR) | -50℃~550℃  | -50℃~750℃  | -50℃~850℃  | 
| D:S | 13:1 | 13:1 | 20:1 | 
| Katiyakan ng IR | -50~0℃ / -58~32℉: ±3℃ / 5.4℉ | ||
| 
 | > 0℃: ±1.5% o ±2.0 / 3.6℉ alinman ang mas mataas | ||
| Emissivity | Maaaring adjust mula 0.1~1.0 | ||
| Resolusyon | 0.1℃ (0.1℉)﹤1000 ,1℃ (1℉)﹥1000 | ||
| Oras ng pagtugon | <500ms | ||
| Pagtugon sa Spektral | 8~14um | ||
| Diode Laser | Output<1mW,630~670nm, klase 2(Ⅱ) laser | ||
| Range (TK) | -50℃~850℃ / -58℉~1562℉ | ||
| TK Accuracy | ±1.5% o ±1.5/2.7℉ alinman ang mas mataas | ||
| Resolusyon | 0.1℃ (0.1℉ )﹤1000 ,1℃ (1℉ )﹥1000 | ||
| Saklaw ng Temperatura ng Kapaligiran | -20℃~60℃ / -4℉~140℉ | ||
| Katumpakan | 0℃~40℃ / 32℉~104℉: ±1.0℃ / 1.8℉ | ||
| 
 | Iba pa: ±2.0℃ / 3.6℉ | ||
| Resolusyon | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
| Saklaw ng kahalumigmigan ng kapaligiran | 0~100%RH | ||
| Katumpakan | 35~75%RH: ±3.0%RH | ||
| 
 | iba pa; ±5.0%RH | ||
| Resolusyon | 1%RH | ||
| Saklaw ng Temperatura ng Dew Point | -20~60℃ / -4~140℉ | ||
| Katumpakan | ±1.5℃ / 2.7℉ (25℃ / 77℉ , 40~80%RH) | ||
| Resolusyon | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
| Saklaw ng Temperatura ng Wet-bulb | -20~60℃ / -4~140℉ | ||
| Katumpakan | ±1.5℃ / 2.7℉ (25℃ / 77℉,40~80%RH) | ||
| Resolusyon | 0.1℃ / 0.1℉ | ||
| Awtomatikong patay | Ang metro ay nakakarami nang kusa pagkatapos ng halos isang minuto na walang gawain | ||
| Operasyon Temp. | 0℃~ 50℃ / 32℉ hanggang 122℉ | ||
| Mga temperatura ng imbakan. | -20℃~70℃ / -4℉ hanggang 140℉ | ||
| Relatibong kahalumigmigan | Pag-uugali:10 hanggang 95%RH  | ||
| Supply ng Kuryente | 9V Mabigat na baterya | ||
