Đo không tiếp xúc nhanh chóng và chính xác 
13 Tia laze tích hợp giúp tăng độ chính xác mục tiêu 
Nhiệt kế đa năng đo nhiệt độ k-type, nhiệt độ bề mặt, nhiệt độ môi trường, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bóng ướt 
Đèn UV để phát hiện rò rỉ 
Đèn LED giúp làm việc trong môi trường tối 
Cảnh báo chênh lệch nhiệt độ với báo động âm thanh và hình ảnh 
Màn hình LCD màu lớn có đèn nền 
lựa chọn °C/°F 
Báo hiệu pin yếu 
Tự động tắt nguồn. 
 
            Công ty Công nghệ FLUS Shenzhen, Ltd.
Yêu cầuMô tả thuyền
Xin chúc mừng bạn đã mua nhiệt kế hồng ngoại chuyên nghiệp không tiếp xúc của chúng tôi. Sản phẩm này là một thiết bị đo cầm tay chuyên nghiệp, hoạt động không tiếp xúc để đo nhiệt độ hồng ngoại, dễ sử dụng, độ chính xác cao và có dải nhiệt rộng.
Thiết bị có thể được sử dụng để đo nhiệt độ bề mặt của những vật thể khó tiếp cận hoặc đang chuyển động.
Phụ kiện
(1) Hướng dẫn sử dụng
(2) Túi đựng
(3) Đầu dò nhiệt độ kiểu K
(4) một Pin 9V
Thông số kỹ thuật
| Dải nhiệt độ (IR) | -50℃~550℃  | -50℃~750℃  | -50℃~850℃  | 
| D:S | 13:1 | 13:1 | 20:1 | 
| Độ chính xác IR | -50~0℃ / -58~32℉: ±3℃ / 5,4℉ | ||
| 
 | > 0℃: ±1,5% hoặc ±2,0/3,6℉ tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||
| Khả năng phát xạ | Chỉnh được từ 0.1~1.0 | ||
| Độ phân giải | 0,1℃ (0,1℉)﹤1000 ,1℃ (1℉)﹥1000 | ||
| Thời gian Phản hồi | ﹤500ms | ||
| Phản ứng quang phổ | 8~14um | ||
| Tia laser điốt | Output<1mW,630~670nm, laser loại 2(Ⅱ) | ||
| Phạm vi(TK) | -50℃~850℃ / -58℉~1562℉ | ||
| Độ chính xác TK | ±1,5% hoặc ±1,5/2,7℉ tùy theo giá trị nào lớn hơn | ||
| Độ phân giải | 0,1℃ (0,1℉ )﹤1000 ,1℃ (1℉ )﹥1000 | ||
| Dải nhiệt độ môi trường | -20℃~60℃ / -4℉~140℉ | ||
| Độ chính xác | 0℃~40℃ / 32℉~104℉: ±1,0℃ / 1,8℉ | ||
| 
 | Khác: ±2,0℃ / 3,6℉ | ||
| Độ phân giải | 0,1℃ / 0,1℉ | ||
| Phạm vi độ ẩm môi trường | 0~100%RH | ||
| Độ chính xác | 35~75%RH: ±3,0%RH | ||
| 
 | khác; ±5.0%RH | ||
| Độ phân giải | 1%RH | ||
| Dải nhiệt độ điểm sương | -20~60℃ / -4~140℉ | ||
| Độ chính xác | ±1,5℃ / 2,7℉ (25℃ / 77℉ , 40~80%RH) | ||
| Độ phân giải | 0,1℃ / 0,1℉ | ||
| Dải nhiệt độ bóng ướt | -20~60℃ / -4~140℉ | ||
| Độ chính xác | ±1,5℃ / 2,7℉ (25℃ / 77℉,40~80%RH) | ||
| Độ phân giải | 0,1℃ / 0,1℉ | ||
| Tự động tắt nguồn | Máy tự tắt sau khoảng một phút không hoạt động | ||
| Nhiệt độ hoạt động. | 0℃~ 50℃ / 32℉ đến 122℉ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ. | -20℃~70℃ / -4℉ đến 140℉ | ||
| Độ ẩm tương đối | Hoạt động: 10 đến 95%RH  | ||
| Nguồn điện | pin kiềm 9V | ||
