Hierdie instrument is in staat om positiewe en negatiewe differensiële drukwaardes te meet, en bied die volgende kiesbare meeteenhede: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Toegerus met 'n eenvoudige slangverbindingstoestel, is dit geskik vir metings en verifikasie ter plaatse in ventilasie- en lugversorgingstelsels, skoonkamers, of vir die oplos van probleme met enige gasdrukstelsels. Met sy gerieflike werking en duidelike lesings dien dit as 'n onontbeerlike toetsinstrument vir HVAC-tegnici, bedryfs- en instandhoudingsingenieurs, en wetenskaplike navorsers.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
NavraagOmgevingsvoorwaardes
1) Relatiewe humiditeit ≤ 90%RH (nie-kondenserend) 
2) Bedryfstemperatuur: -0 tot 40℃ 
Bykomstighede
① Gebruiksaanwysing 
② Stof sak 
③ AAA 9V-batterye 
④ 4,5 mm metaal lugpunt, 2 stukke 
⑤ 2 stukke van 5,0 mm*30 mm sagte rubber buis 
⑥ 2 stukke van 5,0 mm*30 mm harde rubber buis 
Spesifikasie s
| eenheid  | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| bereik    | besluit  | bereik    | besluit  | bereik    | besluit  | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPA  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ons in²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| bar  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maksimum druk  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Akkuraatheid  | ±0.3%FS  | |||||
| Linariteitheidse/Histerese  | ±0.1%FS  | |||||
| Herhaalbaarheid    | ±0.25%FS  | |||||
| Invoerpunte  | Twee metaal 4.5mm stekker vir 1⁄8〞 (3.18mm) ID buisings  | |||||
| Werktemperatuur  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Bergingstemperatuur  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Oorbevingsaanduiding  | ERR1 of ERR2  | |||||
| Kragtoevoer    | 9V batterypakket  | |||||
