See instrument on võimeline mõõtma positiivseid ja negatiivseid rõhuerinevusi ning pakub järgmisi valitavaid mõõtühikuid: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Lihtsa voolikuühendusseadmega varustatud seade sobib mõõtmiseks ja kohapealseks kontrollimiseks ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes, puhasruumides või mis tahes gaasirõhusüsteemide tõrkeotsinguks. Mugava kasutamise ja selgete näitudega on see asendamatu testimisvahend HVAC-tehnikutele, käitus- ja hooldusinseneridele ning teadlastele.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PäringKeskkondolendid
1) Suhteline niiskus ≤ 90% RH (mitte kondenseeruv) 
2) Töötemperatuur: -0 kuni 40 ℃ 
Tarvikud
① Kasutusjuhend 
② Lõuapagas 
③ AAA 9V aku 
④ 4,5 mm metallist õhunõel, 2 tükki 
⑤ 2 tükki 5,0 mm * 30 mm pehmest kummist toru 
⑥ 2 tükki 5,0 mm * 30 mm jämedast kummist toru 
Spetsifikatsioon s
| ühik    | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| uLATUS    | resolutsioon    | uLATUS    | resolutsioon    | uLATUS    | resolutsioon    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| PSI  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar    | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa    | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| restoran  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maksimaalne rõhk  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Täpsus    | ±0.3%FS  | |||||
| Lineaarsus/Hüsteresees  | ±0.1%FS  | |||||
| Korratavus  | ±0,25%FS  | |||||
| Sisepordid  | Kaks metalli 4,5mm kaevatud 1/8" (3,18mm) ID tubage jaoks  | |||||
| Töötemperatuur    | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Salvestustemperatuur    | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Ülempiiri näitamine  | ERR1 või ERR2  | |||||
| Elektritoitus  | 9V elektrivari  | |||||
