Ten przyrząd umożliwia pomiar wartości ciśnienia różnicowego dodatniego i ujemnego, oferując następujące jednostki pomiarowe: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Wyposażyony w prosty system połączenia wężem, nadaje się do pomiarów i weryfikacji w miejscu instalacji w systemach wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeniach czystych oraz do lokalizowania usterek w instalacjach gazowych. Dzięki wygodnej obsłudze i czytelnym wskazaniom stanowi nieodzowne narzędzie pomiarowe dla techników HVAC, inżynierów zajmujących się eksploatacją i konserwacją oraz naukowców.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ZapytanieWarunki środowiskowe
1) Wilgotność względna ≤ 90%RH (bez kondensacji) 
2) Temperatura pracy: od 0 do 40℃ 
Akcesoria
① Instrukcja obsługi 
② Torba z płótna 
③ Bateria AAA 9V 
④ Metalowa dysza powietrzna 4,5 mm, 2 sztuki 
⑤ 2 sztuki węża gumowego miękkiego 5,0 mm x 30 mm 
⑥ 2 sztuki węża gumowego twardego 5,0 mm x 30 mm 
Specyfikacja s
| jednostka    | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| zakres    | rozdzielczość    | zakres    | rozdzielczość    | zakres    | rozdzielczość    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa    | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| uncji²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| barze  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maksymalne ciśnienie  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Dokładność  | ±0.3%PW  | |||||
| Liniowość/Histereza  | ±0,1%PW  | |||||
| Powtarzalność    | ±0,25%PW  | |||||
| Porty wejściowe  | Dwa metalowe łączniki z gwintem 4,5mm dla rurki o średnicy wewnętrznej 1/8〞 (3,18mm)  | |||||
| Temperatura pracy  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Temperatura przechowywania    | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Wskazanie przekroczenia zakresu  | ERR1 lub ERR2  | |||||
| Zasilanie    | bateria 9V  | |||||
