● Differenzdruckmessung – Misst den Unterschied zwischen zwei Druckpunkten mit hoher Genauigkeit.
● 11 wählbare Einheiten – Unterstützt inH₂O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, oz/in², ftH₂O, cmH₂O und kg/cm² für vielseitige Anwendungen.
● Schnellkupplungs-Anschlüsse – Gewährleistet bequeme und effiziente Differenzeingangsverbindung.
● Weites Anwendungsspektrum – Ideal für Klima- und Lüftungstechniker, Wartungsingenieure, Forscher und Fachleute aus pneumatischen und medizinischen Bereichen.
● Benutzerfreundliches Design – Leicht zu bedienen, geeignet für Profis und Forscher.
● Hohe Präzision – Liefert genaue und zuverlässige Druckmessungen für verschiedene Industrien.
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
AnfrageEinheit |
ET-920 | ET-921 | ET-922 | |||
| Reichweite | Auflösung | Reichweite | Auflösung | Reichweite | Auflösung | |
| inH₂O | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 |
| Psi | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 |
| Mbar | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 |
| KPa | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 |
| inHg | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 |
| mmHg | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 |
| ozin² | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 |
| ftH₂O | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 |
| cmH₂O | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 |
| kgcm² | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 |
| stange | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 |
| Maximaldruck | 10 psi | 20 psi | 100 psi | |||
| Genauigkeit | ±0,3%FS | |||||
| Linearität/Hysteresis | ±0,1% VG | |||||
| Wiederholbarkeit | ±0,25%FS | |||||
| Eingangsports | Zwei Metallteile 4,5mm Zapfen für 1/8〞 (3,18mm) ID Schlauch | |||||
| Betriebstemperatur | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Lagertemperatur | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Überbereichsanzeige | ERR1 oder ERR2 | |||||
| Stromversorgung | 9V-Batterie | |||||
Zubehör
● Bedienungsanleitung
● Tragetuch
● Eine „6F22“-9V-Batterie
● 2stück ∮4,5mm Metallzapfen für Schläuche
● 2stück ∮5,0mm*30mm weicher Schlauch
● 2er ∮5.0mm*30mm hartes Rohr



