● Μέτρηση Διαφορικής Πίεσης – Μετρά τη διαφορά μεταξύ δύο σημείων πίεσης με υψηλή ακρίβεια.
● 11 Επιλέξιμες Μονάδες – Υποστηρίζει inH₂O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, oz/in², ftH₂O, cmH₂O και kg/cm² για πολλαπλές εφαρμογές.
● Συνδέσεις Γρήγορης Αποσύνδεσης – Εξασφαλίζει βολική και αποτελεσματική σύνδεση διαφορικής εισόδου.
● Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών – Κατάλληλο για τεχνικούς HVAC, μηχανικούς συντήρησης, ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς της πνευματικής και ιατρικής χρήσης.
● Σχεδιασμός Φιλικός προς τον Χρήστη – Εύκολη στη χρήση, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερευνητές.
● Υψηλή Ακρίβεια – Παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις πίεσης για διάφορες βιομηχανίες.
Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ΕρώτημαΜονάδα |
ET-920 | ET-921 | ET-922 | |||
Σειρά | Ψήφισμα | Σειρά | Ψήφισμα | Σειρά | Ψήφισμα | |
inH₂O | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 |
Psi | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 |
Μp | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 |
Κπα | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 |
σε μμ μερκορίου | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 |
mmHg | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 |
ουντζ² | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 |
μH₂Ο | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 |
εκατοστάρια μέτρα ύδρου | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 |
κιλογραμμοί εκατοσταρίων | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 |
bar | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 |
Μέγιστη πίεση | 10 ψ | 20 ψ | 100 ψ | |||
Ακρίβεια | ±0.3%FS | |||||
Γραμμικότητα/Υστέρηση | ±0,1%FS | |||||
Επαναληψιμότητα | ±0,25%FS | |||||
Πύλες εισόδου | Δύο μετάλλινα 4,5mm κρουστόγωνα για φλοιοποιημένα αγωγά 1/8〞 (3,18mm) ID | |||||
Θερμοκρασία εργασίας | 0~40℃/32~104℉ | |||||
Οθόνη αποθήκευσης | -10~60℃/14~140℉ | |||||
Ενδείξη Υπέρογκου Χώρου | Σφάλμα ERR1 ή ERR2 | |||||
Χορήγηση ενέργειας | συλλέκτη 9V |
Αξεσουάρ
● Οδηγός Χρήστη
● Σάκκος μεταφοράς
● Ένα μπαταρία “6F22” 9V
● 2 τεύχη ∮4,5mm μετάλλινα κρουστόγωνα για φλοιοποιημένα αγωγά
● 2 τεύχη ∮5,0mm*30mm μαλακά φλοιοποιημένα αγωγά
● 2τμηματα ∮5.0mm*30mm σκληρού αγωγού