● Pengukuran Tekanan Beza – Mengukur perbezaan antara dua titik tekanan dengan ketepatan tinggi.
● 11 Unit Pilihan – Menyokong inH₂O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, oz/in², ftH₂O, cmH₂O, dan kg/cm² untuk pelbagai aplikasi.
● Sambungan Pantas-Bongkar – Memastikan sambungan input beza yang mudah dan cekap.
● Julat Aplikasi Yang Luas – Sesuai untuk juruteknik HVAC, jurutera penyelenggaraan, penyelidik, dan profesional dalam bidang pneumatik dan perubatan.
● Reka Bentuk Ramah Pengguna – Mudah dikendalikan, menjadikannya sesuai untuk kedua-dua profesional dan penyelidik.
● Ketepatan Tinggi – Menyediakan pengukuran tekanan yang tepat dan boleh dipercayai untuk pelbagai industri.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
Siasatan| Unit | ET-920 | ET-921 | ET-922 | |||
| Julat | Resolusi | Julat | Resolusi | Julat | Resolusi | |
| inH₂O | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| Kpa | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin² | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| kakiH₂O | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH₂O | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm² | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| bar | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Tekanan maksimum | 10 pa | 20 pa | 100 pa | |||
| Ketepatan | ±0.3%FS | |||||
| Ketolinearan/Histeresis | ±0.1%FS | |||||
| Kebolehulangan | ±0.25%FS | |||||
| Port input | Dua logam berbentuk barbed 4.5mm untuk paip ID 1/8〞(3.18mm) | |||||
| Suhu Operasi | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Suhu penyimpanan | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Penunjukan melampau had | ERR1 atau ERR2 | |||||
| Pasukan kuasa | bateri 9V | |||||
Aksesori
● Buku Panduan
● Beg Pemikul
● Satu bateri “6F22” 9V
● 2 biji barbed logam ∮4.5mm untuk paip
● 2buc of ∮5.0mm*30mm paip lembut
● 2buc of ∮5.0mm*30mm paip keras



