 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
NavraagOmgevingsvoorwaardes
Inleiding
Hierdie instrument gebruik 'n kapasitiewe mikrofoon as die sensor, en is uitgerus met hoë-konfigurasie MCU-berekening, met hoë meetakkuraatheid en vinnige reaksie. Geskik vir geraasingenieurswese, gehaltebeheer, gesondheidsvoorkoms en verskeie omgewingsklankmetings, soos bou ingenieurswese, fabriek, skool, hospitaal, biblioteek, kantoor, huis
Bykomstighede
Tegniese spesifikasie
| Metingsbereik | 35dB ~ 135dB | 
| Dinamiese reeks | 50db | 
| Frekwensie reaksie | 31,5 Hz ~ 8 kHz | 
| Akkuraatheid | ±2.0dB | 
| Frequentiegewigting | A-gewig netwerk | 
| Mikrofoon | 1⁄2 duim electret kondensator mikrofoon | 
| Waarde Opdatering | 500ms | 
| ses tale | Engels, Spaans, Frans, Duits, Japanees, Chinees | 
| Opnamefunksie | 15S | 
| Oor bereik waarskuwing | > 135 dB, 'Hi'-simbool word vertoon; < 35 dB, 'LO'-simbool word vertoon | 
| Hoë alarmwaarde-instelling | √ | 
| Geluidsutsetfunksie | √ | 
| Volume aanpassing | √ | 
| Afstandbeheer | √ | 
| Battery lewe | 60 ure | 
| Krag | Adaptor;SG 9V/1A, buitediameter 5,5 mm, binnendiameter 2,0 mm, sentrale positiewe pool | 
| 
 | AA LR6 1,5V × 6 | 
| Bedryfstemperatuur en -vochtigheid | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~90%RH | 
| Opslagtemperatuur en lugvochtigheid | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | 
| Grootte | 197*176*49mm | 
| Gewig | 623g |