 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ЗапросУсловия окружающей среды
Введение
Данный прибор использует конденсаторный микрофон в качестве сенсора и оснащен высокопроизводительным микроконтроллером, что обеспечивает высокую точность измерений и быстрый отклик. Подходит для измерения шума в строительных проектах, контроле качества, профилактике и контроле заболеваний, а также для различных измерений окружающего звукового фона, таких как строительные площадки, заводы, школы, больницы, библиотеки, офисы, домашние условия
Аксессуары
Техническая спецификация
| Диапазон измерений | 35 дБ ~ 135 дБ | 
| Динамический диапазон | 50 дБ | 
| Частотная характеристика | 31,5 Гц ~ 8 кГц | 
| Точность | ±2.0dB | 
| Частотная коррекция | Сетка с весовым коэффициентом А | 
| Микрофон | электретный конденсаторный микрофон диаметром 1/2 дюйма | 
| Обновление значения | 500мс | 
| шесть языков | Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский | 
| Функция записи | 15с | 
| Уведомление об превышении диапазона | > 135 дБ, отображается символ "Hi"; < 35 дБ, отображается символ "LO" | 
| Настройка верхнего значения сигнализации | √ | 
| Функция аудиовыхода | √ | 
| Регулировка громкости | √ | 
| Дистанционное управление | √ | 
| Срок службы батареи | 60 часов | 
| Мощность | Адаптер;постоянный ток 9 В/1 А,внешний диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2,0 мм, центральный положительный полюс | 
| 
 | AA LR6 1,5 В × 6 | 
| Рабочая температура и влажность | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10%ВН~90%ВН | 
| Температура и влажность хранения | -20℃~60℃/-4℉~140℉, 10 %RH~75 %RH | 
| Размер | 197*176*49 мм | 
| Вес | 623г |