 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaCondições ambientais
Introdução
Este instrumento adota um microfone capacitivo como sensor e está equipado com cálculo MCU de alta configuração, oferecendo alta precisão de medição e resposta rápida. Adequado para engenharia de ruído, controle de qualidade, prevenção e controle de saúde e diversas medições de som ambiental, como em construções civis, fábricas, escolas, hospitais, bibliotecas, escritórios e residências.
Acessórios
Especificação técnica
| Faixa de medição | 35dB ~ 135dB | 
| Faixa dinâmica | 50db | 
| Resposta de frequência | 31,5Hz ~ 8KHz | 
| Precisão | ±2,0dB | 
| Ponderação de Frequência | Rede ponderada A | 
| Microfone | microfone de condensador eletret de 1/2 polegada | 
| Atualização de Valor | 500ms | 
| seis idiomas | Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Japonês, Chinês | 
| Função de gravação | 15s | 
| Aviso de intervalo excedido | > 135DB, símbolo "Hi" é exibido; < 35 DB, símbolo "LO" é exibido | 
| Configuração do valor de alarme alto | √ | 
| Função de saída de áudio | √ | 
| Ajuste de volume | √ | 
| Controle Remoto | √ | 
| Vida útil da bateria | 60horas | 
| Poder | Adaptador;CC 9V/1A,diâmetro externo 5,5mm, diâmetro interno 2,0mm, polo positivo central | 
| 
 | AA LR6 1,5V × 6 | 
| Temperatura e umidade de funcionamento | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%UR~90%UR | 
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~75%RH | 
| Tamanho | 197*176*49mm | 
| Peso | 623g |