 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
FörfråganMiljövillkor
Introduktion
Denna instrument använder en kondensatormikrofon som sensor och är utrustad med högkonfigurerad MCU-beräkning, med hög mätprecision och snabb respons. Lämplig för bullerprojekt, kvalitetskontroll, hälsoskydd och olika miljöer för ljudmätning, såsom byggnadsprojekt, fabrik, skola, sjukhus, bibliotek, kontor, hem
Tillbehör
Tekniska specifikationer
| Mätområde | 35dB ~ 135dB | 
| Dynamikomfattning | 50db | 
| Frekvenssvar | 31,5Hz ~ 8kHz | 
| Noggrannhet | ±2.0dB | 
| Frekvensviktning | A-vägt nätverk | 
| Mikrofon | 1/2 tum electret kondensermikrofon | 
| Värdeuppdatering | 500ms | 
| sex språk | Engelska, Spanska, Franska, Tyska, Japanska, Kinesiska | 
| Registreringsfunktion | 15s | 
| Over range-prompt | > 135DB, "Hi"-symbol visas; < 35 DB, "LO"-symbol visas | 
| Inställning av hög larmsignal | √ | 
| Ljudutgångsfunktion | √ | 
| Volymreglering | √ | 
| Fjärrkontrollen | √ | 
| Batteritid | 60timmar | 
| Ström | Adapter; DC 9V/1A, ytterdiameter 5,5mm, innerdiameter 2,0mm, central positivpol | 
| 
 | AA LR6 1,5V × 6 | 
| Användningstemperatur och luftfuktighet | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10%RH~90%RH | 
| Lagringstemperatur och luftfuktighet | -20℃~60℃/-4℉~140℉,10 %RH~75 %RH | 
| Storlek | 197*176*49 mm | 
| Vikt | 623 g |