 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
NavraagOmgevingsvoorwaardes
1)RV≤90 %(Nie-kondensasie )
2)Bedryfstemperatuur: -0 ~40℃
Bykomstighede
① Gebruiksaanwysing 
② Stof sak 
③ AAA 9V-batterye 
④ 4,5 mm metaal lugpunt, 2 stukke 
⑤ 2 stukke van 5,0 mm*30 mm sagte rubber buis 
⑥ 2 stukke van 5,0 mm*30 mm harde rubber buis 
Spesifikasie s
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | bereik | besluit | bereik | besluit | 
| inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| KPA | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| inHg | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| ons in² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| kgcm² | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| bar | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| Maksimum druk | 100 psi | 100 psi | ||
| Akkuraatheid | ±0.3%FS | |||
| Linariteitheidse/Histerese | ±0.1%FS | |||
| Herhaalbaarheid | ±0.25%FS | |||
| Invoerpunte | Twee metaal 4.5mm stekker vir 1⁄8〞 (3.18mm) ID buisings | |||
| Werktemperatuur | 0~40℃/32~104℉ | |||
| Bergingstemperatuur | -10~60℃/14~140℉ | |||
| Oorbevingsaanduiding | ERR1 of ERR2 | |||
| Kragtoevoer | 9V batterypakket | |||
