 
            ရှင်းမြို့ FLUS တကန်သိုလ် Co., Ltd.
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
1)RH≤90 %(Non-condensation )
2)အလုပ်လုပ်နေသော အပူချိန်-0 ~40℃
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
① လက်စွဲစာအုပ် 
② ကားထည်အိတ် 
③ AAA 9V ဘက်ထရီ 
④ 4.5mm တံများ လေနှုတ်ခမ်း၊ အပိုင်း ၂ ပိုင်း 
⑤ 5.0mm*30mm ပျော့ပြောင်းသော ရော်ဘာ ပြွန်အပိုင်း ၂ ပိုင်း 
⑥ 5.0mm*30mm ခက်ခဲသော ရော်ဘာပြွန်အပိုင်း ၂ ပိုင်း 
အသေးစိတ်အချက်အလက် စ
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | အလျား | ဖြေရှင်းချက် | အလျား | ဖြေရှင်းချက် | 
| inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| KPA | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| inHg | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| အောင်စီး/လုံး² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| kgcm² | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| ဘာ | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| အများဆုံးဖိအား | ၁၀၀ psi | ၁၀၀ psi | ||
| တိကျမှု | ±0.3%FS | |||
| မျဉ်းချင်းသို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ဝင်ရောက်မှု | ±0.1%FS | |||
| ထပ်ကျော့နိုင်မှု | ±0.25%FS | |||
| ဝင်ပိုင်းလုံး | နှစ်ခုသော မီတာ 4.5mm ဘားဘီ အတွက် 1/8〞 (3.18mm) ID ပူးတွဲ | |||
| အလုပ်လုပ်သော အပူချိန် | 0~40℃/32~104℉ | |||
| ဆက်ထိုးရေး အပူချိန် | -10~60℃/14~140℉ | |||
| အကျုံ့အလွန် ပြသခြင်း | ERR1 သို့မဟုတ် ERR2 | |||
| အင်တင်စီးမှု | 9V ဘက်ထရီ | |||
