 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
FörfråganMiljövillkor
1)RF≤90 %(Ikke-kondensation )
2) Driftstemperatur: -0 ~40℃
Tillbehör
① Bruksanvisning 
② Tygväska 
③ AAA 9V-batteri 
④ 4,5 mm metalluftmunstycke, 2 st 
⑤ 2 st 5,0 mm*30 mm mjukgummirör 
⑥ 2 st 5,0 mm*30 mm hårdgummirör 
Specificitet s
| 
 | ET-923 | ET-925 | ||
| 
 | räckvidd | upplösning | räckvidd | upplösning | 
| inH2O | ±830 | 1 | ±2078 | 1 | 
| Psi | ±30.00 | 0.01 | ±75.00 | 0.01 | 
| Mbar | ±2608 | 1 | ±5168 | 1 | 
| KPa | ±206.8 | 0.1 | ±517.1 | 0.1 | 
| inHg | ±61.08 | 0.01 | ±15.00 | 0.01 | 
| mmHg | ±1551 | 1 | ±3878 | 1 | 
| ozin² | ±480.0 | 0.1 | ±1200 | 0.1 | 
| ftH2O | ±69.2 | 0.01 | ±173.0 | 0.01 | 
| cmH2O | ±2109 | 1 | ±5272 | 1 | 
| kgcm² | ±2.109 | 0.001 | ±5.250 | 0.001 | 
| bar | ±2.068 | 0.001 | ±5.138 | 0.001 | 
| Maximalt tryck | 100 psi | 100 psi | ||
| Noggrannhet | ±0.3%FS | |||
| Linearitet/Hysteres | ±0,1%FS | |||
| Repeterbarhet | ±0,25%FS | |||
| Ingångsportar | Två metall 4,5mm klyv för 1/8〞 (3,18mm) ID rör | |||
| Arbets temperatur | 0~40℃/32~104℉ | |||
| Lagringstemperatur | -10~60℃/14~140℉ | |||
| Indikation överförgräns | ERR1 eller ERR2 | |||
| Strömförsörjning | 9v batteri | |||
