◆Nopea ja helppo mittaus
◆Tarkka kosketukseton mittaus
◆Sisäänrakennettu laser osoittaa tarkan kohteen
◆Säätöherkkyys: 0,1 ~1.0
◆MAX, MIN, DIF, AVG-tietue
◆Taustavalaiseva näyttö
◆Automaattinen mittausalueen valinta resoluutiolla 0,1 ℃/℉
◆Automaattinen laukaisimen sammutus
◆Korkea/matala hälytys
◆Automaattinen virrankatkaisu
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PyynnötAluskuvaus
Onnittelut ammattimaisen ilmakosketuslaitteen infrapunalämpömittarin hankinnasta.
Laitteet antavat nopean, helpon ja tarkan lämpötilan mittauksen. Ilman kosketusta (infrapuna) -tekniikalla voidaan mitata vaikeasti saavutettavien kappaleiden, kuten sähköisten laitteiden tai liikkuvien esineiden, pintalämpötilaa aiheuttamatta vahinkoa tai saastumista.
Tarvikkeet
① Käyttöohje
② Kolmiopalkki
③ 9V akku
Käyttö
Näitä laitteita käytetään laajasti ruoanvalmistuksessa, turvallisuustarkastuksissa, palotarkastuksissa, muovimuotossa, katolle, merikalustossa, painovärin ja kuivaajan lämpötilan mittaamisessa sekä diesel- ja kaluston huollossa.
Tekniset tiedot
| Alue | -50~1850℃- | ||||
| 58~3362℉ | |||||
| Oletettu ympäristön lämpötila on 23–27 °C (73–80 °F) | |||||
| Tarkkuus | -50℃~0℃(-58℉~32℉):±3℃(5.4℉) | ||||
| 0 °C–500 °C (32 °F–932 °F): 1,0 % ±1 °C (1,8 °F) | |||||
| 500℃~1000℃(932℉~1832℉):1.5%±2℃(4℉) | |||||
| Yli 1000 °C/1832 °F: 2,0 % ±2 °C (4 °F) | |||||
| Optinen resoluutio | D:S=50:1 | ||||
| Emissiivisyys | Säädettävä: 0,10–1,0 | ||||
| Resoluutio | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 | ||||
| Vasteaika | ﹤250ms | ||||
| Spektrivaste | 8~14um | ||||
| Napaisuuden näyttö | Automaattinen näyttö, "-" osoittaa negatiivista arvoa, positiivisessa ei ole merkkiä. | ||||
| Dioodilaseri | Lähtöteho <1 mW, 630–670 nm, luokka 2(Ⅱ) | ||||
| Automaattinen poistuminen päältä | Mittari sammuu automaattisesti 20 sekunnin jälkeen | ||||
| Käyttölämpötila. | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||||
| Varastointikeski. | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| Suhteellinen kosteus | Käyttö:10–95 %R; Säilytys:<80 %RH | ||||
| Virranlähtö | 9V akku | ||||
| Paino | 290g | ||||
| Mitat (P*L*K) | 191,5*126*60 mm | ||||
