◆Бързо и лесно измерване
◆Точно измерване без контакт
◆Вграденият лазерен указател увеличава точността при насочване към целта
◆Регулируемая излучательная способность: 0,1–1,0 ~1.0
◆Запись значений MAX, MIN, DIF, AVG
◆Дисплей с подсветка
◆Автоматический выбор диапазона измерения с разрешением 0,1 ℃/℉
◆Автоматическое отключение триггера
◆Сигнализация при высоком/низком уровне
◆Автоматическое отключение
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ЗапросОписание лодки
Поздравляем вас с покупкой профессиональных бесконтактных инфракрасных термометров.
Эти устройства обеспечивают быстрое, простое и точное измерение температуры. С использованием бесконтактной (инфракрасной) технологии они могут применяться для измерения температуры поверхности труднодоступных объектов, таких как электрифицированное оборудование или движущиеся предметы, без нанесения им повреждений или загрязнения.
Аксессуары
① Руководство пользователя
② Трripод
③ батарея 9V
Применение
Эти устройства широко используются в пищевой промышленности, при обеспечении безопасности и проверке на пожарные риски, в пластиковом формовании, при работе с асфальтом, в судоходстве, при печати красками и сушке, в обслуживании дизельного топлива и автопарка.
Техническая спецификация
| Запас хода | -50~1850℃- | ||||
| 58~3362℉ | |||||
| Предполагается рабочая температура окружающей среды 23~27℃ (73 ~80℉) | |||||
| Точность | -50℃~0℃(-58℉~32℉):±3℃(5.4℉) | ||||
| 0℃~500℃(32℉~932℉):1.0% ±1℃(1.8℉) | |||||
| 500℃~1000℃(932℉~1832℉):1.5%±2℃(4℉) | |||||
| Выше 1000℃/1832℉:2.0%±2℃(4℉) | |||||
| Оптическое разрешение | D:S=50:1 | ||||
| Эмиссивность | Регулируемый: 0,10~1,0 | ||||
| Разрешение | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 | ||||
| Время отклика | ﹤250 мс | ||||
| Спектральный ответ | 8~14мкм | ||||
| Индикация полярности | Автоматическое отображение, «–» указывает отрицательное значение, положительное значение не имеет знака. | ||||
| Диодный лазер | Выход<1мВт,630~670нм, класс 2(Ⅱ) | ||||
| Автоматическое отключение питания | Прибор автоматически выключается через 20 секунд | ||||
| Рабочая температура | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||||
| Температура хранения. | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| Относительная влажность | Работа:10~95%R;Хранение:<80%RH | ||||
| Источник питания | батарея 9V | ||||
| Вес | 290 г | ||||
| Размеры (Д*Ш*В) | 191,5×126×60 мм | ||||
