◆Snabb och enkel mätning
◆Exakt icke-kontaktmätning
◆Den integrerade laserpekaren ökar målnoggrannheten
◆Justerbar emissivitet: 0,1 ~1.0
◆MAX, MIN, DIF, AVG Registrering
◆Lcd-display med bakgrundsbelysning
◆Automatisk mätområdesväljning med upplösning 0,1 ℃/℉
◆Automatisk avstängning
◆Hög/låg larmfunktion
◆Automatisk ström avstängd
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
FörfråganBåtbeskrivning
Grattis med ditt köp av våra professionella icke-kontakt infraröda termometrar.
Dessa enheter kan snabbt, enkelt och exakt mäta temperatur. Med den icke-kontakta (infraröda) tekniken kan de användas för att mäta yttemperaturen på svårtillgängliga objekt som elektrifierad utrustning eller rörliga föremål, utan någon skada eller förorening av dem.
Tillbehör
① Användarhandbok
② Tripod
③ 9v batteri
Ansökan
Dessa enheter används flitigt inom matlagning, säkerhets- och brandinspektion, plastformning, asfalt, fartygsindustrin, tryckning av färg och torktemperatur, diesel- och fordonsflottavård.
Tekniska specifikationer
| Räckvidd | -50~1850℃- | ||||
| 58~3362℉ | |||||
| Antar en omgivningstemperatur på 23~27℃ (73 ~80℉) | |||||
| Noggrannhet | -50℃~0℃(-58℉~32℉):±3℃(5.4℉) | ||||
| 0℃~500℃(32℉~932℉):1,0% ±1℃(1,8℉) | |||||
| 500℃~1000℃(932℉~1832℉):1.5%±2℃(4℉) | |||||
| Ovan 1000℃/1832℉:2,0%±2℃(4℉) | |||||
| Optisk upplösning | D:S=50:1 | ||||
| Emissivitet | Inställbar: 0,10~1,0 | ||||
| Upplösning | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 | ||||
| Svarstid | ﹤250 ms | ||||
| Spektralt svar | 8~14um | ||||
| Polaritetsvisning | Automatisk visning, "-" anger negativt, medan positivt saknar tecken. | ||||
| Diodelaser | Utdata<1 mW,630~670 nm, klass 2(Ⅱ) | ||||
| Automatiskt stängning av ström | Mätaren stänger av automatiskt efter 20 sekunder | ||||
| Driftstemperatur. | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||||
| Lagringstemperatur. | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| Relativ luftfuktighet | Användning: 10 till 95 %R; Lagring: <80 %RH | ||||
| Strömförsörjning | 9v batteri | ||||
| Vikt | 290 g | ||||
| Dimensioner(L*W*H) | 191,5*126*60 mm | ||||
