◆Medição rápida e fácil
◆Medição precisa sem contato
◆O ponteiro laser embutido aumenta a precisão no alvo
◆Emissividade ajustável: 0,1 ~1.0
◆Registro de MAX, MIN, DIF, AVG
◆Visor LCD com iluminação de fundo
◆Seleção automática da faixa de medição com resolução de 0,1 ℃/℉
◆Desligamento automático do gatilho
◆Alarme de Alta/Baixa Temperatura
◆Desligamento automático
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaDescrição do Barco
Parabéns pela aquisição dos nossos termômetros infravermelhos profissionais sem contato.
Essas unidades podem fornecer leituras de temperatura rápidas, fáceis e precisas. Com a tecnologia sem contato (infravermelho), podem ser usadas para medir a temperatura superficial de objetos de difícil acesso, como equipamentos eletrificados ou objetos em movimento, sem causar danos ou poluição.
Acessórios
① Manual do usuário
② Tripé
③ bateria de 9V
Aplicação
Essas unidades são amplamente utilizadas na preparação de alimentos, segurança e inspeção contra incêndios, moldagem de plásticos, asfalto, marinha, impressão com tinta e secagem, diesel e manutenção de frotas.
Especificação técnica
| Autonomia | -50~1850℃- | ||||
| 58~3362℉ | |||||
| Considera uma temperatura ambiente operacional de 23~27℃ (73 ~80℉) | |||||
| Precisão | -50℃~0℃(-58℉~32℉):±3℃(5.4℉) | ||||
| 0℃~500℃(32℉~932℉):1,0% ±1℃(1,8℉) | |||||
| 500℃~1000℃(932℉~1832℉):1.5%±2℃(4℉) | |||||
| Acima de 1000℃/1832℉:2,0%±2℃(4℉) | |||||
| Resolução óptica | D:S=50:1 | ||||
| Emissividade | Ajustável: 0,10~1,0 | ||||
| Resolução | 0.1℃(0.1℉)﹤1000;1℃(1℉)﹥1000 | ||||
| Tempo de resposta | ﹤250ms | ||||
| Resposta espectral | 8~14um | ||||
| Exibição de Polaridade | Exibição automática, "-" indica negativo, enquanto o positivo não tem sinal. | ||||
| Laser de Díodo | Saída <1mW,630~670nm, classe 2(Ⅱ) | ||||
| Desligamento automático | O medidor desliga automaticamente após 20 segundos | ||||
| Temp. de Operação | 0℃~50℃(32℉~122℉) | ||||
| Temperatura de armazenamento. | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| Umidade Relativa | Em funcionamento: 10 a 95%RH; Armazenamento: <80%RH | ||||
| Fonte de alimentação | bateria de 9V | ||||
| Peso | 290 g | ||||
| Dimensões (C*L*H) | 191,5*126*60mm | ||||
