Denna instrument kan mäta positiva och negativa differenstrycksvärden och erbjuder följande valbara måttenheter: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Utrustad med en enkel slanganslutningsenhet är den lämplig för mätningar och på plats verifiering i ventilation- och klimatsystem, rena rum eller för felsökning i alla gastrycksanläggningar. Med sin praktiska användning och tydliga avläsning är den ett oumbärligt verktyg för HVAC-tekniker, drift- och underhållsingenjörer samt vetenskapliga forskare.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
FörfråganMiljövillkor
1) Relativ fuktighet ≤ 90%RH (ej kondenserande) 
2) Driftstemperatur: -0 till 40℃ 
Tillbehör
① Bruksanvisning 
② Tygväska 
③ AAA 9V-batteri 
④ 4,5 mm metalluftmunstycke, 2 st 
⑤ 2 st 5,0 mm*30 mm mjukgummirör 
⑥ 2 st 5,0 mm*30 mm hårdgummirör 
Specificitet s
| enhet  | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| räckvidd  | upplösning    | räckvidd  | upplösning    | räckvidd  | upplösning    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| bar  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maximalt tryck  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Noggrannhet    | ±0.3%FS  | |||||
| Linearitet/Hysteres  | ±0,1%FS  | |||||
| Repeterbarhet  | ±0,25%FS  | |||||
| Ingångsportar  | Två metall 4,5mm klyv för 1/8〞 (3,18mm) ID rör  | |||||
| Arbets temperatur  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Lagringstemperatur  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Indikation överförgräns  | ERR1 eller ERR2  | |||||
| Strömförsörjning  | 9v batteri  | |||||
