Tämä mittalaite pystyy mittaamaan positiivisia ja negatiivisia paine-eroarvoja ja siinä on valittavissa seuraavat mittayksiköt: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Se on varustettu yksinkertaisella letkuyhdellä ja se soveltuu ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien mittauksiin ja paikalliseen verifiointiin, puhdistamoihin tai mihin tahansa kaasupainejärjestelmien vianetsintään. Sen kätevän käytön ja selkeiden lukemien ansiosta se on välttämätön testausväline ilmanvaihtoalan teknikoille, käyttö- ja huoltom Insinööreille sekä tieteellisille tutkijoille.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
PyynnötYmpäristöehdot
1) Suhteellinen kosteus ≤ 90 % RH (ei kondensoituva) 
2) Käyttölämpötila: -0–40 °C 
Tarvikkeet
① Käyttöohjeet 
② Kankaita laukku 
③ AAA 9 V -paristo 
④ 4,5 mm:n metallinen ilmaliitäntä, 2 kpl 
⑤ 2 kpl 5,0 mm × 30 mm pehmeää kumihosetta 
⑥ 2 kpl 5,0 mm × 30 mm kovaa kumihosetta 
MITTATIETOE s
| yksikkö    | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| alue  | resoluutio    | alue  | resoluutio    | alue  | resoluutio    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar    | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| Kpa  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| unssia²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| paali  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maksimipaine  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Tarkkuus    | ±0.3%FS  | |||||
| Suoraviivaisuus/Hystereesi  | ±0.1%FS  | |||||
| Toistettavuus    | ±0,25%FS  | |||||
| Syöttöportit  | Kaksi metallia 4,5mm koukutettu 1/8〞 (3,18mm) sisäinen halkaisija putkille  | |||||
| Toimintalämpötila  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Tallennustemperatuuri  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Ylireikäiluindikaatti  | VIRHE1 tai VIRHE2  | |||||
| Virranlähtö  | 9V akku  | |||||
