Dette instrumentet er i stand til å måle positive og negative differansetrykkverdier og tilbyr følgende valgbare måleenheter: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Utstyrt med en enkel slangekoblingsenhet, er det egnet for målinger og på-stedet-verifikasjon i ventilasjons- og airconditionssystemer, rene rom eller til feilsøking i alle gasspresssystemer. Med sin praktiske betjening og klare avlesninger er det et uunnværlig testverktøy for VVS-teknikere, drifts- og vedlikeholdsteknikere og vitenskapelige forskere.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ForespørselMiljøbetingelser
1) Relativ fuktighet ≤ 90 %RH (uten kondens) 
2) Driftstemperatur: 0 til 40 ℃ 
Tilbehør
① Brukerveiledning 
② Lommebølge 
③ AAA 9V batteri 
④ 4,5 mm metall-luftdyse, 2 stk 
⑤ 2 stk 5,0 mm x 30 mm myk gummislange 
⑥ 2 stk 5,0 mm x 30 mm hard gummislange 
Spesifikasjon s
| enhet  | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| spann  | oppløsning    | spann  | oppløsning    | spann  | oppløsning    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar    | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| Kpa  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| bar    | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Maksimalt trykk  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Nøyaktighet    | ±0.3%FS  | |||||
| Linearitet/Hysteresis  | ±0.1%FS  | |||||
| Gjentakelseshenskap  | ±0,25%FS  | |||||
| Inngangsporter  | To metall 4,5mm klype for 1/8〞 (3,18mm) ID rør  | |||||
| Arbeidstemperatur  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Lagrings temperatur  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Oversteget visning  | ERR1 eller ERR2  | |||||
| Strømforsyning  | 9V batteri  | |||||
