Este instrumento é capaz de medir valores positivos e negativos de pressão diferencial, oferecendo as seguintes unidades de medição selecionáveis: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Equipado com um simples dispositivo de conexão de mangueira, é adequado para medições e verificação no local em sistemas de ventilação e ar condicionado, salas limpas ou para solucionar problemas em qualquer sistema de pressão de gás. Com operação conveniente e leituras claras, serve como uma ferramenta de teste indispensável para técnicos de climatização, engenheiros de operação e manutenção, e pesquisadores científicos.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaCondições ambientais
1) Umidade relativa ≤ 90%RH (não condensante) 
2) Temperatura de operação: -0 a 40℃ 
Acessórios
① Manual de instruções 
② Bolsa de lona 
③ Pilha alcalina 9V AAA 
④ Bico de ar metálico de 4,5 mm, 2 peças 
⑤ 2 peças de mangueira de borracha macia de 5,0 mm x 30 mm 
⑥ 2 peças de mangueira de borracha rígida de 5,0 mm x 30 mm 
Especificações s
| unidade  | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| autonomia  | resolução  | autonomia  | resolução  | autonomia  | resolução  | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi    | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Mbar  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa  | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| mmHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| ozin²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| barra  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Máxima pressão  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Precisão    | ±0.3%FS  | |||||
| Linearidade/Histerese  | ±0,1%FS  | |||||
| Repetibilidade    | ±0,25%FS  | |||||
| Portas de entrada  | Dois bicos metálicos de 4,5mm rosqueados para tubulação com diâmetro interno de 1/8〞 (3,18mm)  | |||||
| Temperatura de Trabalho  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Temperatura de armazenamento  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Indicação de faixa excedida  | ERR1 ou ERR2  | |||||
| Fonte de alimentação  | bateria de 9V  | |||||
