Овај инструмент је у стању да мери позитивне и негативне вредности диференцијалног притиска, нудећи следеће изабране јединице мерења: inH2O, psi, bar, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin2, ftH2O, cmH2O, kgcm2. Опремљен једноставним уређајем за везу са цевима, погодан је за мерења и теренску верификацију у системима вентилације и климатизације, чистим просторијама или за отклањање неисправности у било каквим системима гасног притиска. Захваљујући удобној употреби и јасним показивањима, овај уређај представља незаобилазно тестно средство за техничаре у области грејања, вентилације и климатизације, инжењере операције и одржавања, као и научне истраживаче.
 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
UpitUslovi okruženja
1) Релативна влажност ≤ 90%RH (без кондензације) 
2) Радна температура: -0 до 40℃ 
Припремници
① Упутство за употребу 
② Вањски џак 
③ AAA 9V батерија 
④ Метални млазник за ваздух 4,5mm, 2 комада 
⑤ 2 комада флексибилне гуме 5,0mm*30mm 
⑥ 2 комада чврсте гуме 5,0mm*30mm 
Specifikacija с
| jedinica    | ET-920  | ET-921  | ET-922  | |||
| размај  | rezolucija    | размај  | rezolucija    | размај  | rezolucija    | |
| inH2O  | ±55.40 | 0.01 | ±138 | 0.1 | ±415.2 | 0.1 | 
| Psi  | ±2.000 | 0.001 | ±5.000 | 0.001 | ±15.00 | 0.01 | 
| Мбар  | ±137.8 | 0.1 | ±344.7 | 0.1 | ±1034 | 1 | 
| KPa    | ±13.79 | 0.01 | ±34.47 | 0.01 | ±103.4 | 0.1 | 
| inHg  | ±0.407 | 0.001 | ±1.018 | 0.001 | ±30.54 | 0.01 | 
| ммHg  | ±103.4 | 0.1 | ±258.5 | 0.1 | ±775.7 | 0.1 | 
| унц²  | ±32.00 | 0..01 | ±80 | 1 | ±240.0 | 0.1 | 
| ftH2O  | ±4.612 | 0.001 | ±11.53 | 0.01 | ±34.60 | 0.01 | 
| cmH2O  | ±140.6 | 0.1 | ±351.5 | 0.1 | ±1055 | 1 | 
| kgcm²  | ±0.140 | 0.001 | ±0.351 | 0.001 | ±1.055 | 0.001 | 
| traka  | ±0.137 | 0.001 | ±0.344 | 0.001 | ±1.034 | 0.001 | 
| Максимални притисак  | 10 psi  | 20 psi  | 100 psi  | |||
| Tačnost  | ±0.3%FS  | |||||
| Линеарност/Хистереза  | ±0,1%FS  | |||||
| Ponovljivost    | ±0.25%ПВ  | |||||
| Ulazne portove  | Два метала 4.5mm чешљаста за 1/8〞 (3.18mm) тубинга унутрашњег пречnika  | |||||
| Radna temperatura  | 0~40℃/32~104℉ | |||||
| Temperatura čuvanja  | -10~60℃/14~140℉ | |||||
| Indikacija prekoracenja opsega  | ERR1 ili ERR2  | |||||
| Извор енергије  | 9V батерија  | |||||
