 
            শেনজেন এফএলইউএস টেকনোলজি কো., লিমিটেড.
তদন্তপরিবেশ শর্তাবলী
RH≤90 %(অ-শীতলতা )
অপারেটিং তাপমাত্রা: -10℃ ~ 60℃
সাধারণ বর্ণনা
এই হট ওয়্যার থার্মো-এনেমোমিটার কম বাতাসের গতি এবং পরিমাণ মাপার জন্য উপযুক্ত। স্লিম প্লাগ-ইন টেলিস্কোপিক হট ওয়্যার প্রোবটি 0.26 থেকে 1.2 মিটার (হ্যান্ডেলসহ) পর্যন্ত প্রসারিত হয়, প্রোব সেন্সর হেডের ব্যাস 8.5 মিমি এবং গ্রিল, হুড এবং ডিফিউজারের জন্য উপযুক্ত। এটি ভেন্টিলেশন পরীক্ষা, এয়ার কন্ডিশনিং, ক্লিন রুম, ফ্লো হুড, বাতাসের ভারসাম্য এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের জন্য খুবই উপযুক্ত।
আনুষঙ্গিক
1). ব্যবহারকারী নির্দেশিকা
2). ডিসি 9ভি অ্যাডাপ্টার
3). হট ওয়্যার সেন্সর
4). ক্যারি কেস
স্পেসিফিকেশন এস
| বাতাসের গতি পরিমাপ | |||||
| ইউনিট | পরিসর | রেজোলিউশন | সঠিকতা | ||
| m/s | 0.1~35.0 মিটার/সেকেন্ড | 0.01মি/সেকেন্ড | পাঠ্যের (5%+1dgt) অথবা ফুল স্কেলের (1%+1dgt) | ||
| কিমি/ঘণ্টা | 0.3~122.5 কিমি/ঘন্টা | 0.1কিমি/ঘন্টা | 
 | ||
| ফুট/মিনিট | 20~6889 ফুট/মিনিট | 1ফুট/মিনিট | 
 | ||
| MPH | 0.2~78.2 MPH | 0.1MPH | 
 | ||
| গ্রন্থি | 0.2~68 গ্রন্থি | 0.1 গ্রন্থি | 
 | ||
| তাপমাত্রা পরিমাপ | |||||
| ইউনিট | পরিসর | রেজোলিউশন | সঠিকতা | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| সিএফএম/সিএমএম পরিমাপ | |||||
| ইউনিট | পরিসর | রেজোলিউশন | |||
| সিএফএম | 0~99999 ঘনফুট/মিনিট | 0.001 থেকে 100 | |||
| সিএমএম | 0~99999 ঘনমিটার/মিনিট | 0.001 থেকে 100 | |||
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | |||||
| প্রদর্শন | 55মিমি ডুয়াল এলসিডি ডিসপ্লে | ||||
| নমুনা গ্রহণের সময় | প্রায় 0.8সেকেন্ড | ||||
| অটো পাওয়ার অফ | প্রায় 20 মিনিট | ||||
| চালু তাপমাত্রা | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ˂80%RH | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 7.2V পুনরায় চার্জযোগ্য লিথিয়াম  
 | ||||
| ওজন | ৩১০গ | ||||
| আকৃতি | 185×66×33মিমি | ||||
