 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
InquiryOmgevingsvoorwaarden
RV≤90 %(Niet-condensatie )
Omgevingstemperatuur: -10℃ ~ 60℃
Algemene beschrijving
Dit hot-wire thermo-anemometer is ideaal voor meting van lage luchtsnelheden en volumes. De slijme uit te schuiven hot-wire sonde reikt van 0,26 tot 1,2 m (incl. handvat) en heeft een sonde met een diameter van 8,5 mm. Dit is ideaal voor roosters, afzuigkapjes en diffusoren. Het is uitstekend voor ventilatie-onderzoeken, airconditioning, cleanrooms, flow hoods, luchtbalans en milieumonitoring.
Accessoires
1). Gebruiksaanwijzing
2). DC 9V adapter
3). Hot-wire sensor
4). Draagtui
Specificatie s
| Luchtsnelheidsmeting | |||||
| Eenheid | Bereik | Resolutie | Precies | ||
| mevrouw | 0,1~35,0 m/s | 0,01m/s | (5%+1dgt) van de meting of (1%+1dgt) van de volleschaalwaarde | ||
| km/u | 0,3~122,5 km/u | 0,1km/u | 
 | ||
| voet/min | 20~6889 voet/min | 1voet/min | 
 | ||
| KM/U | 0,2~78,2 MPH | 0,1MPH | 
 | ||
| Knoop | 0,2~68 knopen | 0,1knoop | 
 | ||
| Temperatuurmeting | |||||
| Eenheid | Bereik | Resolutie | Precies | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| CFM/CMM-meting | |||||
| Eenheid | Bereik | Resolutie | |||
| Cfm | 0~99999 ft3/min | 0,001 tot 100 | |||
| CMM | 0~99999 m3/min | 0,001 tot 100 | |||
| Algemene specificaties | |||||
| Weergave | 55mm dubbele LCD-display | ||||
| Monster tijd | Ongeveer 0,8sec | ||||
| Automatische uitschakeling | Ongeveer 20 min | ||||
| Bedrijfstemperatuur | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| Bewerkingsvochtigheid | <80%RH | ||||
| Stroomvoorziening | 7,2V oplaadbare lithium  
 | ||||
| Gewicht | 310 g | ||||
| Afmeting | 185×66×33mm | ||||
