 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ConsultaCondições ambientais
UR≤90 %(Não condensação )
Temperatura de Operação: -10℃ ~ 60℃
Descrição geral
Este anemômetro térmico de fio quente é ideal para medição de baixa velocidade e volume de ar. A sonda telescópica fina com plug-in estende-se de 0,26 a 1,2 m (incluindo o cabo), possui cabeça do sensor com diâmetro de 8,5 mm e é ideal para medir em grades, capuzes e difusores. É excelente para levantamentos de ventilação, ar condicionado, salas limpas, capuzes de fluxo, equilíbrio de ar e monitoramento ambiental.
Acessórios
1). Manual do Usuário
2). Adaptador DC 9V
3). Sensor de fio quente
4). Estojo de transporte
Especificações s
| Medição de Velocidade do Ar | |||||
| Unidade | Autonomia | Resolução | Precisão | ||
| eM | 0,1~35,0 m/s | 0,01m/s | (5%+1dgt) das leituras ou (1%+1dgt) da escala completa | ||
| km/h | 0,3~122,5 km/h | 0,1km/hr | 
 | ||
| ft/min | 20~6889 ft/min | 1ft/min | 
 | ||
| Km/h | 0,2~78,2 MPH | 0,1MPH | 
 | ||
| Nós | 0,2~68 nós | 0,1 nó | 
 | ||
| Medição de temperatura | |||||
| Unidade | Autonomia | Resolução | Precisão | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| Medição CFM/CMM | |||||
| Unidade | Autonomia | Resolução | |||
| Cfm | 0~99999 pés³/min | 0,001 a 100 | |||
| MCM | 0~99999 m³/min | 0,001 a 100 | |||
| Especificações gerais | |||||
| Exibição | display LCD duplo de 55 mm | ||||
| Tempo de amostragem | Aprox. 0,8 seg | ||||
| Desligamento automático | Aprox. 20 min | ||||
| Temperatura de operação | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| Umidade de operação | <80%RH | ||||
| Fonte de alimentação | 7,2 V Lítio Recarregável  
 | ||||
| Peso | 310 g | ||||
| Dimensão | 185×66×33 mm | ||||
