 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
DemandeConditions environnementales
RH≤90 %(Non-condensation )
Température de fonctionnement : -10℃ ~ 60℃
Description générale
Cet anémomètre thermoélectrique à fil chaud est idéal pour mesurer les faibles vitesses et débits d'air. La sonde télescopique à fil chaud, de diamètre fin, s'étend de 0,26 à 1,2 m (avec poignée), la tête du capteur mesure 8,5 mm de diamètre, elle est parfaite pour les hottes, les grilles et les diffuseurs. Elle convient parfaitement aux études de ventilation, à la climatisation, aux salles propres, aux capots d'écoulement, à l'équilibrage de l'air et à la surveillance environnementale.
Accessoires
1). Manuel d'utilisation
2). Adaptateur DC 9V
3). Capteur à fil chaud
4). Mallette de transport
Spécification s
| Mesure de la vitesse de l'air | |||||
| Unité | Autonomie | Résolution | Précision | ||
| mS | 0,1~35,0 m/s | 0,01 m/s | (5 % + 1 chiffre) des mesures ou (1 % + 1 chiffre) de l'échelle complète | ||
| km/h | 0,3~122,5 km/h | 0,1 km/h | 
 | ||
| ft/min | 20~6889 ft/min | 1 ft/min | 
 | ||
| KMH | 0,2~78,2 MPH | 0,1 MPH | 
 | ||
| Nœuds | 0,2~68 nœuds | 0,1 nœud | 
 | ||
| Mesure de température | |||||
| Unité | Autonomie | Résolution | Précision | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| Mesure CFM/CMM | |||||
| Unité | Autonomie | Résolution | |||
| Cfm | 0~99999 pieds3/min | 0,001 à 100 | |||
| MPC | 0~99999 m3/min | 0,001 à 100 | |||
| Spécifications générales | |||||
| Affichage | affichage LCD double de 55 mm | ||||
| Temps d'échantillonnage | Environ 0,8 seconde | ||||
| Arrêt automatique | Environ 20 minutes | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| Humidité de fonctionnement | <80%RH | ||||
| Alimentation | 7,2 V Lithium rechargeable  
 | ||||
| Poids | 310g | ||||
| Dimension | 185×66×33 mm | ||||
