 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
ЗапросУсловия окружающей среды
RH≤90 %(Без конденсации )
Рабочая температура: -10℃ ~ 60℃
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Этот термоанемометр с тонкой проволокой идеально подходит для измерения низкой скорости воздушного потока и объема. Телескопический термоанемометр слим-датчика увеличивается от 0,26 до 1,2 м (в комплекте с ручкой), имеет головку датчика диаметром 8,5 мм и идеально подходит для решеток, вытяжных шкафов и диффузоров. Отлично подходит для проверки вентиляции, кондиционирования воздуха, чистых помещений, испытательных камер, балансировки воздушных потоков и экологического мониторинга.
Аксессуары
1). Руководство пользователя
2). Адаптер постоянного тока 9 В
3). Датчик горячей проволоки
4). Чехол для переноски
Характеристики с
| Измерение скорости воздушного потока | |||||
| Единица | Запас хода | Разрешение | Точность | ||
| рС | 0,1~35,0 м/с | 0.01м/с | (5%+1 разр.) от показаний или (1%+1 разр.) от диапазона | ||
| км/ч | 0,3~122,5 км/ч | 0,1 км/ч | 
 | ||
| фут/мин | 20~6889 фут/мин | 1 фут/мин | 
 | ||
| Миль в час | 0,2~78,2 миль/ч | 0,1 миль/ч | 
 | ||
| Узлы | 0,2~68 узлов | 0,1 узел | 
 | ||
| Измерение температуры | |||||
| Единица | Запас хода | Разрешение | Точность | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| Измерение CFM/CMM | |||||
| Единица | Запас хода | Разрешение | |||
| КФм | 0~99999 фут³/мин | 0,001 до 100 | |||
| КММ | 0~99999 м³/мин | 0,001 до 100 | |||
| Общие спецификации | |||||
| Дисплей | дисплей LCD 55 мм | ||||
| Время отбора проб | Прибл. 0,8 сек | ||||
| Автоматическое отключение | Прибл. 20 мин | ||||
| Температура работы | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| Влажность при работе | <80%RH | ||||
| Источник питания | 7,2 В перезаряжаемый литий  
 | ||||
| Вес | 310 г | ||||
| Размер | 185×66×33 мм | ||||
