 
            ရှင်းမြို့ FLUS တကန်သိုလ် Co., Ltd.
စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
RH≤90 %(Non-condensation )
လည်ပတ်မှုအပူချိန်- -10℃ ~ 60℃
အများအပြား ဖော်ပြချက်
ဤအပူလျှပ်စစ်သံမှုန်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာသည် လေအမြန်နှုန်းနှင့် ပမာဏကို တိုင်းတာရန်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်ကွေးပါဝင်သော အပူလျှပ်စစ်ပိုက်ကွေးသည် ၀.၂၆မှ ၁.၂မ (ပါဝင်သော ဟန်ဒယ်) အထိ ကျယ်ပြန့်နိုင်ပြီး ပိုက်ကွေးစီမံသည့်ခေါင်းသည် ၈.၅မီလီမီတာ ဖြစ်ပြီး ဂရီးလ် အုတ်များ၊ အောက်ခြေနှင့် လေပြန့်ကျဲမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လေဝင်လေထွက်စစ်တမ်းများ၊ လေအေးစက်များ၊ သန့်ရှင်းသောအခန်းများ၊ လေပိုက်များ၊ လေအမြန်နှုန်းညှိခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
၁) အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်
2) DC ၉V အက်ဒေပတာ
3) အပူလျှပ်စစ်ခံစားသူ
4) သယ်ဆောင်ရေးအိတ်
အသေးစိတ်အချက်အလက် စ
| လေအမြန်နှုန်းတိုင်းတာခြင်း | |||||
| ယူနစ် | အလျား | ဖြေရှင်းချက် | တိကျမှု | ||
| m/s | ၀.၁~၃၅.၀ မီတာ/စက္ကန့် | 0.01မီတာ/စက်ကန့် | တိုင်းတာမှုတန်ဖိုး၏ (5%+1dgt) သို့မဟုတ် ပြည့်စုံသော စကေးတန်ဖိုး၏ (1%+1dgt) | ||
| ကီလိုမီတာ/နာရီ | 0.3~122.5 ကီလိုမီတာ/နာရီ | 0.1ကီလိုမီတာ/နာရီ | 
 | ||
| ပေ/မိနစ် | 20~6889 ပေ/မိနစ် | 1ပေ/မိနစ် | 
 | ||
| MPH | 0.2~78.2 မိုင်/နာရီ | 0.1မိုင်/နာရီ | 
 | ||
| နိုက် | 0.2~68 ကော့စ် | 0.1 ကော့စ် | 
 | ||
| အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း | |||||
| ယူနစ် | အလျား | ဖြေရှင်းချက် | တိကျမှု | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| CFM/CMM တိုင်းတာမှု | |||||
| ယူနစ် | အလျား | ဖြေရှင်းချက် | |||
| CFM | 0~99999 ပေ³/မိနစ် | 0.001 မှ 100 အထိ | |||
| CMM | 0~99999 မီတာ³/မိနစ် | 0.001 မှ 100 အထိ | |||
| အထွေထွေအချက်အလက်များ | |||||
| ပြသခြင်း။ | 55mm ဒြပ် LCD မျက်နှာပြင် | ||||
| နမူနာယူခြင်းအချိန် | ခြောက်ပုံ 0.8စက္ကန့် | ||||
| အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ် | ခြောက်ပုံ 20 မိနစ် | ||||
| လုပ်ဆောင်ရေး အပူချိန် | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| လှိမ်းကွက်အသေးစိတ် | <80%RH | ||||
| အင်တင်စီးမှု | 7.2V ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော လစ်သီယမ်  
 | ||||
| အလေးချိန် | 310g | ||||
| အရွယ်အစား | 185×66×33mm | ||||
