 
            Shenzhen FLUS Technology Co., Ltd.
UpitUslovi okruženja
РН≤90 %(Bez kondenzacije )
Radna temperatura: -10℃ ~ 60℃
Opšti opis
Ovaj termo-anemometar sa vrućom žicom idealan je za merenje niske brzine vazduha i zapremine. Tanki teleskopski senzor za vruću žicu se proteže od 0,26 do 1,2 m (uključujući dršku), ima glavu senzora prečnika 8,5 mm i idealan je za rešetke, haube i difuzore. Izvrsan je za ispitivanje ventilacije, klimatizaciju, čiste prostorije, haube za protok vazduha, balansiranje vazduha i praćenje životne sredine.
Припремници
1). Uputstvo za upotrebu
2). Adapter za DC 9V
3). Senzor za vruću žicu
4). Torbica za nošenje
Specifikacija с
| Merenje brzine vazduha | |||||
| Jedinica | Размај | Rezolucija | Tačnost | ||
| м/с | 0,1~35,0 m/s | 0,01m/s | (5%+1dgt) merenja ili (1%+1dgt) opsega | ||
| km/h | 0,3~122,5 km/h | 0,1km/h | 
 | ||
| ft/min | 20~6889 ft/min | 1ft/min | 
 | ||
| KM/H | 0,2~78,2 MPH | 0,1MPH | 
 | ||
| Čvorovi | 0,2~68 čvorova | 0,1čvora | 
 | ||
| Meranje temperature | |||||
| Jedinica | Размај | Rezolucija | Tačnost | ||
| ℃ | 0℃~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ | ||
| ℉ | 32℉~122℉ | 0.1 | ±1.8℉ | ||
| CFM/CMM merenje | |||||
| Jedinica | Размај | Rezolucija | |||
| CFM | 0~99999 ft3/min | 0,001 do 100 | |||
| ЦММ | 0~99999 m3/min | 0,001 do 100 | |||
| Opšte specifikacije | |||||
| Prikaz | 55mm дуал LCD дисплеј | ||||
| Vreme uzorkovanja | Око 0,8 сек | ||||
| Automatsko isključivanje | Око 20 минута | ||||
| Radna temperatura | 0°C~50℃/32℉~122℉ | ||||
| Radna vlažnost | <80%RH | ||||
| Извор енергије | 7,2V поново пуњен литијум  
 | ||||
| Težina | 310г | ||||
| Dimenzije | 185×66×33mm | ||||
